Электродвигатели серии М2АА
| Электродвигатели на лапах (IM1081) | |
| Электродвигатели с фланцем (IM3081) | |
| Электродвигатели комбинированные (IM2081) | |



Монтажное исполнение IM1081 (на лапах)
| 3000 об/мин. |
1500 об/мин. |
1000 об/мин. |
||||
| Р, кВт |
Модель двигателя |
Цена |
Модель двиателя |
Цена | Модель двигателя |
Цена |
| 0, 06 |
АВВ М2АА 56 А4 | Договорная | ||||
| 0,09 | АВВ М2АА 56 А2 | Договорная | АВВ М2АА 56 В4 | Договорная | АВВ М2АА 63 А6 | Договорная |
| 0,12 | АВВ М2АА 56 В2 | Договорная | АВВ М2АА 63 А4 | Договорная | АВВ М2АА 63 В6 | Договорная |
| 0,18 | АВВ М2АА 63 А2 | Договорная | АВВ М2АА 63 В4 | Договорная | АВВ М2АА 71 А6 | Договорная |
| 0,25 | АВВ М2АА 63 В2 | Договорная | АВВ М2АА 71 А4 | Договорная | АВВ М2АА 71 В6 | Договорная |
| 0,37 | АВВ М2АА 71 А2 | Договорная | АВВ М2АА 71 В4 | Договорная | АВВ М2АА 80 А6 | Договорная |
| 0,55 | АВВ М2АА 71 В2 | Договорная | АВВ М2АА 80 А4 | 1 380 | АВВ М2АА 80 В6 | Договорная |
| 0,75 | АВВ М2АА 80 А2 | 1 140 | АВВ М2АА 80 В4 | 1 188 | АВВ М2АА 90 S6 | Договорная |
| 1,1 |
АВВ М2АА 80 В2 | 1 188 | АВВ М2АА 90 S4 | 1 284 | АВВ М2АА 90 L6 | 1 764 |
| 1,5 | АВВ М2АА 90 S2 | 1 416 | АВВ М2АА 90 L4 | 2 052 | АВВ М2АА 100 L6 | 1 980 |
| 2,2 | АВВ М2АА 90 L2 | 1 766 | АВВ М2АА 100 LA4 | 1 860 | АВВ М2АА 112 M6 | 3 444 |
| 3 | АВВ М2АА 100 L2 | 2 052 | АВВ М2АА 100 LB4 | 2 232 | АВВ М2АА 132 S6 | 3 084 |
| 4 | АВВ М2АА 112 M2 | 3 420 | АВВ М2АА 112 M4 | 2 616 | АВВ М2АА 132 MА6 | 5 304 |
| 5,5 | АВВ М2АА 132 SA2 | 3 464 | АВВ М2АА 132 S4 | 3 336 | АВВ М2АА 132 MВ6 | 4 764 |
| 7,5 | АВВ М2АА 132 SB2 | 4 020 | АВВ М2АА 132 M4 | 4 224 | АВВ М2АА 160 MLA6 | 7 776 |
| 11 | АВВ М2АА 132 SMA2 | Договорная | АВВ М2АА 132 SMA4 | Договорная | ||
| 11,0 | АВВ М2АА 160 MLA2 | 5 232 | АВВ М2АА 160 MLA4 | 5 304 | АВВ М2АА 160 MLB6 | 7 668 |
| 15,0 | АВВ М2АА 160 MLB2 | 6 756 | АВВ М2АА 160 MLB4 | 6 900 | ||
| 15 | АВВ М2АА 132 SMC2 | Договорная | АВВ М2АА 132 SMC4 | Договорная | АВВ М2АА 180 MLA6 | 13 260 |
| 18,5 | АВВ М2АА 132 SMD2 | Договорная | АВВ М2АА 132 SMD4 | Договорная | АВВ М2АА 200 MLА6 | 15 936 |
| 18,5 | АВВ М2АА 160 MLC2 | 8 100 | АВВ М2АА 180 MLA4 | 7 872 | ||
| 22 | АВВ М2АА 132 SME2 | Договорная | АВВ М2АА 180 MLB4 | 9 384 | АВВ М2АА 200 MLВ6 | Договорная |
| 22 | АВВ М2АА 180 MLA2 | Договорная | ||||
| 30 | АВВ М2АА 200 MLA2 | Договорная | АВВ М2АА 200 MLA4 | 12 156 | АВВ М2АА 225 SMA6 | 25 860 |
| 37 | АВВ М2АА 200 MLB2 | Договорная | АВВ М2АА 225 SMA4 | Договорная | АВВ М2АА 250 SMA6 | Договорная |
| 45 | АВВ М2АА 225 SMA2 | Договорная | АВВ М2АА 225 SMB4 | Договорная | ||
| 55 | АВВ М2АА 250 SMA2 | Договорная | АВВ М2АА 250 SMA4 | Договорная | ||
Монтажное исполнение IM3081 (с фланцем)
| 3000 об/мин. |
1500 об/мин. |
1000 об/мин. |
||||
| Р, кВт |
Модель двигателя |
Цена |
Модель двиателя |
Цена | Модель двигателя |
Цена |
| 0, 06 |
АВВ М2АА 56 А4 | Договорная | ||||
| 0,09 | АВВ М2АА 56 А2 | Договорная | АВВ М2АА 56 В4 | Договорная | АВВ М2АА 63 А6 | Договорная |
| 0,12 | АВВ М2АА 56 В2 | Договорная | АВВ М2АА 63 А4 | Договорная | АВВ М2АА 63 В6 | Договорная |
| 0,18 | АВВ М2АА 63 А2 | Договорная | АВВ М2АА 63 В4 | Договорная | АВВ М2АА 71 А6 | Договорная |
| 0,25 | АВВ М2АА 63 В2 | Договорная | АВВ М2АА 71 А4 | Договорная | АВВ М2АА 71 В6 | Договорная |
| 0,37 | АВВ М2АА 71 А2 | Договорная | АВВ М2АА 71 В4 | Договорная | АВВ М2АА 80 А6 | Договорная |
| 0,55 | АВВ М2АА 71 В2 | Договорная | АВВ М2АА 80 А4 | 1 449 | АВВ М2АА 80 В6 | Договорная |
| 0,75 | АВВ М2АА 80 А2 | 1 197 | АВВ М2АА 80 В4 | 1 247 | АВВ М2АА 90 S6 | Договорная |
| 1,1 |
АВВ М2АА 80 В2 | 1 247 | АВВ М2АА 90 S4 | 1 348 | АВВ М2АА 90 L6 | 1 852 |
| 1,5 | АВВ М2АА 90 S2 | 1 487 | АВВ М2АА 90 L4 | 2 155 | АВВ М2АА 100 L6 | 2 079 |
| 2,2 | АВВ М2АА 90 L2 | 1 865 | АВВ М2АА 100 LA4 | 1 953 | АВВ М2АА 112 M6 | 3 616 |
| 3 | АВВ М2АА 100 L2 | 2 155 | АВВ М2АА 100 LB4 | 2 344 | АВВ М2АА 132 S6 | 3 238 |
| 4 | АВВ М2АА 112 M2 | 3 591 | АВВ М2АА 112 M4 | 2 747 | АВВ М2АА 132 MА6 | 5 569 |
| 5,5 | АВВ М2АА 132 SA2 | 3 427 | АВВ М2АА 132 S4 | 3 503 | АВВ М2АА 132 MВ6 | 5 002 |
| 7,5 | АВВ М2АА 132 SB2 | 4 221 | АВВ М2АА 132 M4 | 4 435 | АВВ М2АА 160 MLA6 | 8 165 |
| 11 | АВВ М2АА 132 SMA2 | Договорная | АВВ М2АА 132 SMA4 | Договорная | ||
| 11,0 | АВВ М2АА 160 MLA2 | 5 494 | АВВ М2АА 160 MLA4 | 5 569 | АВВ М2АА 160 MLB6 | 8 051 |
| 15,0 | АВВ М2АА 160 MLB2 | 7 094 | АВВ М2АА 160 MLB4 | 7 245 | ||
| 15 | АВВ М2АА 132 SMC2 | Договорная | АВВ М2АА 132 SMC4 | Договорная | АВВ М2АА 180 MLA6 | 13 923 |
| 18,5 | АВВ М2АА 132 SMD2 | Договорная | АВВ М2АА 132 SMD4 | Договорная | АВВ М2АА 200 MLА6 | 16 733 |
| 18,5 | АВВ М2АА 160 MLC2 | 8 505 | АВВ М2АА 180 MLA4 | 8 266 | ||
| 22 | АВВ М2АА 132 SME2 | Договорная | АВВ М2АА 180 MLB4 | 9 853 | АВВ М2АА 200 MLВ6 | Договорная |
| 22 | АВВ М2АА 180 MLA2 | Договорная | ||||
| 30 | АВВ М2АА 200 MLA2 | Договорная | АВВ М2АА 200 MLA4 | 12 764 | АВВ М2АА 225 SMA6 | 27 153 |
| 37 | АВВ М2АА 200 MLB2 | АВВ М2АА 225 SMA4 | Договорная | АВВ М2АА 250 SMA6 | Договорная | |
| 45 | АВВ М2АА 225 SMA2 | АВВ М2АА 225 SMB4 | Договорная | |||
| 55 | АВВ М2АА 250 SMA2 | АВВ М2АА 250 SMA4 | Договорная | |||
Монтажное исполнение IM2081 (комбинированные)
| 3000 об/мин. |
1500 об/мин. |
1000 об/мин. |
||||
| Р, кВт |
Модель двигателя |
Цена |
Модель двиателя |
Цена | Модель двигателя |
Цена |
| 0, 06 |
АВВ М2АА 56 А4 | Договорная | ||||
| 0,09 | АВВ М2АА 56 А2 | Договорная | АВВ М2АА 56 В4 | Договорная | АВВ М2АА 63 А6 | Договорная |
| 0,12 | АВВ М2АА 56 В2 | Договорная | АВВ М2АА 63 А4 | Договорная | АВВ М2АА 63 В6 | Договорная |
| 0,18 | АВВ М2АА 63 А2 | Договорная | АВВ М2АА 63 В4 | Договорная | АВВ М2АА 71 А6 | Договорная |
| 0,25 | АВВ М2АА 63 В2 | Договорная | АВВ М2АА 71 А4 | Договорная | АВВ М2АА 71 В6 | Договорная |
| 0,37 | АВВ М2АА 71 А2 | Договорная | АВВ М2АА 71 В4 | Договорная | АВВ М2АА 80 А6 | Договорная |
| 0,55 | АВВ М2АА 71 В2 | Договорная | АВВ М2АА 80 А4 | 1 449 | АВВ М2АА 80 В6 | Договорная |
| 0,75 | АВВ М2АА 80 А2 | 1 197 | АВВ М2АА 80 В4 | 1 247 | АВВ М2АА 90 S6 | Договорная |
| 1,1 |
АВВ М2АА 80 В2 | 1 247 | АВВ М2АА 90 S4 | 1 348 | АВВ М2АА 90 L6 | 1 852 |
| 1,5 | АВВ М2АА 90 S2 | 1 487 | АВВ М2АА 90 L4 | 2 155 | АВВ М2АА 100 L6 | 2 079 |
| 2,2 | АВВ М2АА 90 L2 | 1 865 | АВВ М2АА 100 LA4 | 1 953 | АВВ М2АА 112 M6 | 3 616 |
| 3 | АВВ М2АА 100 L2 | 2 155 | АВВ М2АА 100 LB4 | 2 344 | АВВ М2АА 132 S6 | 3 238 |
| 4 | АВВ М2АА 112 M2 | 3 591 | АВВ М2АА 112 M4 | 2 747 | АВВ М2АА 132 MА6 | 5 569 |
| 5,5 | АВВ М2АА 132 SA2 | 3 427 | АВВ М2АА 132 S4 | 3 503 | АВВ М2АА 132 MВ6 | 5 002 |
| 7,5 | АВВ М2АА 132 SB2 | 4 221 | АВВ М2АА 132 M4 | 4 435 | АВВ М2АА 160 MLA6 | 8 165 |
| 11 | АВВ М2АА 132 SMA2 | Договорная | АВВ М2АА 132 SMA4 | Договорная | ||
| 11,0 | АВВ М2АА 160 MLA2 | 5 494 | АВВ М2АА 160 MLA4 | 5 569 | АВВ М2АА 160 MLB6 | 8 051 |
| 15,0 | АВВ М2АА 160 MLB2 | 7 094 | АВВ М2АА 160 MLB4 | 7 245 | ||
| 15 | АВВ М2АА 132 SMC2 | Договорная | АВВ М2АА 132 SMC4 | Договорная | АВВ М2АА 180 MLA6 | 13 923 |
| 18,5 | АВВ М2АА 132 SMD2 | Договорная | АВВ М2АА 132 SMD4 | Договорная | АВВ М2АА 200 MLА6 | 16 733 |
| 18,5 | АВВ М2АА 160 MLC2 | 8 505 | АВВ М2АА 180 MLA4 | 8 266 | ||
| 22 | АВВ М2АА 132 SME2 | Договорная | АВВ М2АА 180 MLB4 | 9 853 | АВВ М2АА 200 MLВ6 | Договорная |
| 22 | АВВ М2АА 180 MLA2 | Договорная | ||||
| 30 | АВВ М2АА 200 MLA2 | Договорная | АВВ М2АА 200 MLA4 | 12 764 | АВВ М2АА 225 SMA6 | 27 153 |
| 37 | АВВ М2АА 200 MLB2 | Договорная | АВВ М2АА 225 SMA4 | Договорная | АВВ М2АА 250 SMA6 | Договорная |
| 45 | АВВ М2АА 225 SMA2 | Договорная | АВВ М2АА 225 SMB4 | Договорная | ||
| 55 | АВВ М2АА 250 SMA2 | Договорная | АВВ М2АА 250 SMA4 | Договорная | ||



