Циклон ЦРк
|
||||||||||||||||||||||||||
Циклон ЦРк предназначен для отделений мельниц переработки зерна,
Описание
Предназначены для улавливания пыли средней крупности в системах пневмотранспорта и в аспирационных установках зерноочистительных отделений мельниц.
Применяются на предприятиях по переработки зерна, деревообрабатывающих производствах и др.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦИКЛОНОВ ЦРк
![]() |
Наименование | Производительность по воздуху, м3/ч | Диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг |
| ЦРк-200 | 90-180 | 200 | 1000 | 14 | |
| ЦРк-250 | 141-282 | 250 | 1000 | 17 | |
| ЦРк-300 | 204-408 | 300 | 1000 | 20 | |
| ЦРк-350 | 277-554 | 350 | 1000 | 22 | |
| ЦРк-400 | 362-726 | 400 | 1000 | 25 | |
| ЦРк-450 | 458-916 | 450 | 1000 | 28 | |
| ЦРк-500 | 565-1130 | 500 | 1000 | 31 | |
| ЦРк-550 | 684-1368 | 550 | 1100 | 36 | |
| ЦРк-600 | 814-1628 | 600 | 1200 | 43 | |
| ЦРк-650 | 955-1910 | 650 | 1300 | 50 | |
| ЦРк-700 | 1108-2216 | 700 | 1400 | 57 | |
| ЦРк-750 | 1272-2544 | 750 | 1500 | 64 |





