
|
Вес [кг] |
D | DT | ![]() |
|
аппарата |
12,2 | 12,3 | |
|
Длина струи воздуха [м] |
|||
|
L* |
14 | 14 |
| Производительность при 20oC | 5100 м3/ч |
| Максимальная потребляемая мощность вентилятора | 280 Вт |
| Скорость вращения вентилятора | 1360 об/мин |
| Уровень звукового давления на расстоянии 5 м | 51 [дБ(A)] |
| Электрическое питание | 230Вт/50Гц |
| Потребление тока | 1,2 A |
| Степень защиты двигателя | IP54 |
| Класс изоляции двигателя | F |
| Длина струи воздуха | 12 м |
| Описание | Технические данные |




