Воздуховоды и монтажные элементы:
Спирально-навивные воздуховоды
Отвод 15°
|
|

| Наименование | Длина (L), мм | Толщина стали (р), мм | Диаметр (d), мм | L, мм | R, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отвод 15-125 | 16 | 0.55 | 125 | 30 | 125 | |||||||
| Отвод 15-140 | 18 | 0.55 | 140 | 30 | 140 | |||||||
| Отвод 15-150 | 20 | 0.55 | 150 | 30 | 150 | |||||||
| Отвод 15-160 | 21 | 0.55 | 160 | 30 | 160 | |||||||
| Отвод 15-180 | 24 | 0.55 | 180 | 30 | 180 | |||||||
| Отвод 15-200 | 26 | 0.55 | 200 | 30 | 200 | |||||||
| Отвод 15-224 | 30 | 0.55 | 224 | 30 | 224 | |||||||
| Отвод 15-250 | 33 | 0.55 | 250 | 50 | 250 | |||||||
| Отвод 15-280 | 37 | 0.55 | 280 | 50 | 280 | |||||||
| Отвод 15-315 | 42 | 0.55 | 315 | 50 | 315 | |||||||
| Отвод 15-355 | 47 | 0.55 | 355 | 50 | 355 | |||||||
| Отвод 15-400 | 53 | 0.70 | 400 | 70 | 400 | |||||||
| Отвод 15-450 | 59 | 0.70 | 450 | 70 | 450 | |||||||
| Отвод 15-500 | 68 | 0.70 | 500 | 70 | 500 | |||||||
| Отвод 15-560 | 73 | 0.70 | 560 | 70 | 560 | |||||||
| Отвод 15-600 | 79 | 0.70 | 600 | 70 | 600 | |||||||
| Отвод 15-630 | 83 | 0.70 | 630 | 70 | 630 | |||||||
| Отвод 15-710 | 93 | 0.70 | 710 | 90 | 710 | |||||||
| Отвод 15-800 | 105 | 0.70 | 800 | 90 | 800 | |||||||
| Отвод 15-900 | 118 | 1.00 | 900 | 90 | 900 | |||||||
| Отвод 15-1000 | 132 | 1.00 | 1000 | 110 | 1000 | |||||||
| Отвод 15-1120 | 147 | 1.00 | 1120 | 110 | 1120 | |||||||
| Отвод 15-1250 | 165 | 1.00 | 1250 | 110 | 1250 |




