Воздуховоды и монтажные элементы:
Спирально-навивные воздуховоды
Отвод 30°
|
|

| Наименование | Длина (L), мм | Толщина стали (р), мм | Диаметр (d), мм | L, мм | R, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отвод 30-125 | 33 | 0.55 | 125 | 30 | 125 | |||||||
| Отвод 30-140 | 36 | 0.55 | 140 | 30 | 140 | |||||||
| Отвод 30-150 | 40 | 0.55 | 150 | 30 | 150 | |||||||
| Отвод 30-160 | 43 | 0.55 | 160 | 30 | 160 | |||||||
| Отвод 30-180 | 48 | 0.55 | 180 | 30 | 180 | |||||||
| Отвод 30-200 | 55 | 0.55 | 200 | 30 | 200 | |||||||
| Отвод 30-224 | 60 | 0.55 | 224 | 30 | 224 | |||||||
| Отвод 30-250 | 67 | 0.55 | 250 | 50 | 250 | |||||||
| Отвод 30-280 | 75 | 0.55 | 280 | 50 | 280 | |||||||
| Отвод 30-315 | 84 | 0.55 | 315 | 50 | 315 | |||||||
| Отвод 30-355 | 95 | 0.55 | 355 | 50 | 355 | |||||||
| Отвод 30-400 | 107 | 0.70 | 400 | 70 | 400 | |||||||
| Отвод 30-450 | 122 | 0.70 | 450 | 70 | 450 | |||||||
| Отвод 30-500 | 135 | 0.70 | 500 | 70 | 500 | |||||||
| Отвод 30-560 | 151 | 0.70 | 560 | 70 | 560 | |||||||
| Отвод 30-600 | 161 | 0.70 | 600 | 70 | 600 | |||||||
| Отвод 30-630 | 170 | 0.70 | 630 | 70 | 630 | |||||||
| Отвод 30-710 | 192 | 0.70 | 710 | 90 | 710 | |||||||
| Отвод 30-800 | 216 | 0.70 | 800 | 90 | 800 | |||||||
| Отвод 30-900 | 243 | 1.00 | 900 | 90 | 900 | |||||||
| Отвод 30-1000 | 270 | 1.00 | 1000 | 110 | 1000 | |||||||
| Отвод 30-1120 | 302 | 1.00 | 1120 | 110 | 1120 | |||||||
| Отвод 30-1250 | 338 | 1.00 | 1250 | 110 | 1250 |




