Воздуховоды и монтажные элементы:
Спирально-навивные воздуховоды
Отвод 45°
|
|

| Наименование | Длина (L), мм | Толщина стали (р), мм | Диаметр (d), мм | L, мм | R, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отвод 45-125 | 52 | 0.55 | 125 | 30 | 125 | |||||||
| Отвод 45-140 | 56 | 0.55 | 140 | 30 | 140 | |||||||
| Отвод 45-150 | 62 | 0.55 | 150 | 30 | 150 | |||||||
| Отвод 45-160 | 66 | 0.55 | 160 | 30 | 160 | |||||||
| Отвод 45-180 | 76 | 0.55 | 180 | 30 | 180 | |||||||
| Отвод 45-200 | 83 | 0.55 | 200 | 30 | 200 | |||||||
| Отвод 45-224 | 93 | 0.55 | 224 | 30 | 224 | |||||||
| Отвод 45-250 | 104 | 0.55 | 250 | 50 | 250 | |||||||
| Отвод 45-280 | 116 | 0.55 | 280 | 50 | 280 | |||||||
| Отвод 45-315 | 130 | 0.55 | 315 | 50 | 315 | |||||||
| Отвод 45-355 | 142 | 0.55 | 355 | 50 | 355 | |||||||
| Отвод 45-400 | 152 | 0.70 | 400 | 70 | 400 | |||||||
| Отвод 45-450 | 186 | 0.70 | 450 | 70 | 450 | |||||||
| Отвод 45-500 | 204 | 0.70 | 500 | 70 | 500 | |||||||
| Отвод 45-560 | 232 | 0.70 | 560 | 70 | 560 | |||||||
| Отвод 45-600 | 249 | 0.70 | 600 | 70 | 600 | |||||||
| Отвод 45-630 | 261 | 0.70 | 630 | 70 | 630 | |||||||
| Отвод 45-710 | 294 | 0.70 | 710 | 90 | 710 | |||||||
| Отвод 45-800 | 331 | 0.70 | 800 | 90 | 800 | |||||||
| Отвод 45-900 | 373 | 1.00 | 900 | 90 | 900 | |||||||
| Отвод 45-1000 | 414 | 1.00 | 1000 | 110 | 1000 | |||||||
| Отвод 45-1120 | 464 | 1.00 | 1120 | 110 | 1120 | |||||||
| Отвод 45-1250 | 518 | 1.00 | 1250 | 110 | 1250 |




