Воздуховоды и монтажные элементы:
Спирально-навивные воздуховоды
Отвод 60°
|
|

| Наименование | Длина (L), мм | Толщина стали (р), мм | Диаметр (d), мм | L, мм | R, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отвод 60-125 | 72 | 0.55 | 125 | 30 | 125 | |||||||
| Отвод 60-140 | 78 | 0.55 | 140 | 30 | 140 | |||||||
| Отвод 60-150 | 87 | 0.55 | 150 | 30 | 150 | |||||||
| Отвод 60-160 | 92 | 0.55 | 160 | 30 | 160 | |||||||
| Отвод 60-180 | 104 | 0.55 | 180 | 30 | 180 | |||||||
| Отвод 60-200 | 115 | 0.55 | 200 | 30 | 200 | |||||||
| Отвод 60-224 | 130 | 0.55 | 224 | 30 | 224 | |||||||
| Отвод 60-250 | 144 | 0.55 | 250 | 30 | 250 | |||||||
| Отвод 60-280 | 162 | 0.55 | 280 | 30 | 280 | |||||||
| Отвод 60-315 | 182 | 0.55 | 315 | 30 | 315 | |||||||
| Отвод 60-355 | 205 | 0.55 | 355 | 40 | 355 | |||||||
| Отвод 60-400 | 231 | 0.70 | 400 | 40 | 400 | |||||||
| Отвод 60-450 | 260 | 0.70 | 450 | 40 | 450 | |||||||
| Отвод 60-500 | 290 | 0.70 | 500 | 60 | 500 | |||||||
| Отвод 60-560 | 325 | 0.70 | 560 | 60 | 560 | |||||||
| Отвод 60-600 | 346 | 0.70 | 600 | 60 | 600 | |||||||
| Отвод 60-630 | 365 | 0.70 | 630 | 60 | 630 | |||||||
| Отвод 60-710 | 412 | 0.70 | 710 | 60 | 710 | |||||||
| Отвод 60-800 | 465 | 0.70 | 800 | 60 | 800 | |||||||
| Отвод 60-900 | 522 | 1.00 | 900 | 80 | 900 | |||||||
| Отвод 60-1000 | 580 | 1.00 | 1000 | 80 | 1000 | |||||||
| Отвод 60-1120 | 650 | 1.00 | 1120 | 80 | 1120 | |||||||
| Отвод 60-1250 | 725 | 1.00 | 1250 | 80 | 1250 |




