Воздуховоды и монтажные элементы:
Спирально-навивные воздуховоды
Отвод 90°
|
|

| Наименование | Длина (L), мм | Толщина стали (р), мм | Диаметр (d), мм | L, мм | R, мм | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отвод 90-125 | 125 | 0.55 | 125 | 30 | 125 | |||||||
| Отвод 90-140 | 140 | 0.55 | 140 | 30 | 140 | |||||||
| Отвод 90-150 | 150 | 0.55 | 150 | 30 | 150 | |||||||
| Отвод 90-160 | 160 | 0.55 | 160 | 30 | 160 | |||||||
| Отвод 90-180 | 180 | 0.55 | 180 | 30 | 180 | |||||||
| Отвод 90-200 | 200 | 0.55 | 200 | 30 | 200 | |||||||
| Отвод 90-224 | 224 | 0.55 | 224 | 30 | 224 | |||||||
| Отвод 90-250 | 250 | 0.55 | 250 | 50 | 250 | |||||||
| Отвод 90-280 | 280 | 0.55 | 280 | 50 | 280 | |||||||
| Отвод 90-315 | 315 | 0.55 | 315 | 50 | 315 | |||||||
| Отвод 90-355 | 355 | 0.55 | 355 | 50 | 355 | |||||||
| Отвод 90-400 | 400 | 0.70 | 400 | 70 | 400 | |||||||
| Отвод 90-450 | 450 | 0.70 | 450 | 70 | 450 | |||||||
| Отвод 90-500 | 500 | 0.70 | 500 | 70 | 500 | |||||||
| Отвод 90-560 | 560 | 0.70 | 560 | 70 | 560 | |||||||
| Отвод 90-600 | 600 | 0.70 | 600 | 70 | 600 | |||||||
| Отвод 90-630 | 630 | 0.70 | 630 | 70 | 630 | |||||||
| Отвод 90-710 | 710 | 0.70 | 710 | 90 | 710 | |||||||
| Отвод 90-800 | 800 | 0.70 | 800 | 90 | 800 | |||||||
| Отвод 90-900 | 900 | 1.00 | 900 | 90 | 900 | |||||||
| Отвод 90-1000 | 1000 | 1.00 | 1000 | 110 | 1000 | |||||||
| Отвод 90-1120 | 1120 | 1.00 | 1120 | 110 | 1120 | |||||||
| Отвод 90-1250 | 1250 | 1.00 | 1250 | 110 | 1250 |




