Воздуховоды и монтажные элементы:
Спирально-навивные воздуховоды
Заглушка внешняя для фасонных элементов
|
|

| Наименование | Длина (L), мм | Толщина стали (р), мм | Диаметр (d), мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заглушка внешняя 125 | 30 | 0.55 | 125 | |||||
| Заглушка внешняя 140 | 30 | 0.55 | 140 | |||||
| Заглушка внешняя 150 | 30 | 0.55 | 150 | |||||
| Заглушка внешняя 160 | 30 | 0.55 | 160 | |||||
| Заглушка внешняя 180 | 30 | 0.55 | 180 | |||||
| Заглушка внешняя 200 | 30 | 0.55 | 200 | |||||
| Заглушка внешняя 224 | 30 | 0.55 | 224 | |||||
| Заглушка внешняя 250 | 50 | 0.55 | 250 | |||||
| Заглушка внешняя 280 | 50 | 0.55 | 280 | |||||
| Заглушка внешняя 315 | 50 | 0.55 | 315 | |||||
| Заглушка внешняя 355 | 50 | 0.55 | 355 | |||||
| Заглушка внешняя 400 | 70 | 0.70 | 400 | |||||
| Заглушка внешняя 450 | 70 | 0.70 | 450 | |||||
| Заглушка внешняя 500 | 70 | 0.70 | 500 | |||||
| Заглушка внешняя 560 | 70 | 0.70 | 560 | |||||
| Заглушка внешняя 600 | 70 | 0.70 | 600 | |||||
| Заглушка внешняя 630 | 70 | 0.70 | 630 | |||||
| Заглушка внешняя 710 | 90 | 0.70 | 710 | |||||
| Заглушка внешняя 800 | 90 | 0.70 | 800 | |||||
| Заглушка внешняя 900 | 90 | 1.00 | 900 | |||||
| Заглушка внешняя 1000 | 110 | 1.00 | 1000 | |||||
| Заглушка внешняя 1120 | 110 | 1.00 | 1120 | |||||
| Заглушка внешняя 1250 | 110 | 1.00 | 1250 |



