Воздуховоды и монтажные элементы:
Спирально-навивные воздуховоды
Заглушка внутренняя для воздуховодов
|
|

| Наименование | Длина (L), мм | Толщина стали (р), мм | Диаметр (d), мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Заглушка внутренняя 125 | 30 | 0.55 | 125 | |||||
| Заглушка внутренняя 140 | 30 | 0.55 | 140 | |||||
| Заглушка внутренняя 150 | 30 | 0.55 | 150 | |||||
| Заглушка внутренняя 160 | 30 | 0.55 | 160 | |||||
| Заглушка внутренняя 180 | 30 | 0.55 | 180 | |||||
| Заглушка внутренняя 200 | 30 | 0.55 | 200 | |||||
| Заглушка внутренняя 224 | 30 | 0.55 | 224 | |||||
| Заглушка внутренняя 250 | 50 | 0.55 | 250 | |||||
| Заглушка внутренняя 280 | 50 | 0.55 | 280 | |||||
| Заглушка внутренняя 315 | 50 | 0.55 | 315 | |||||
| Заглушка внутренняя 355 | 50 | 0.55 | 355 | |||||
| Заглушка внутренняя 400 | 70 | 0.70 | 400 | |||||
| Заглушка внутренняя 450 | 70 | 0.70 | 450 | |||||
| Заглушка внутренняя 500 | 70 | 0.70 | 500 | |||||
| Заглушка внутренняя 560 | 70 | 0.70 | 560 | |||||
| Заглушка внутренняя 600 | 70 | 0.70 | 600 | |||||
| Заглушка внутренняя 630 | 70 | 0.70 | 630 | |||||
| Заглушка внутренняя 710 | 90 | 0.70 | 710 | |||||
| Заглушка внутренняя 800 | 90 | 0.70 | 800 | |||||
| Заглушка внутренняя 900 | 90 | 1.00 | 900 | |||||
| Заглушка внутренняя 1000 | 110 | 1.00 | 1000 | |||||
| Заглушка внутренняя 1120 | 110 | 1.00 | 1120 | |||||
| Заглушка внутренняя 1250 | 110 | 1.00 | 1250 |



