Воздуховоды и монтажные элементы:
Спирально-навивные воздуховоды
Муфта для соединения фасонных элементов
|
|

| Наименование | Длина (L), мм | Толщина стали (р), мм | Диаметр (d), мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муфта 100 | 140 | 0.55 | 100 | |||||
| Муфта 110 | 140 | 0.55 | 110 | |||||
| Муфта 125 | 140 | 0.55 | 125 | |||||
| Муфта 140 | 140 | 0.55 | 140 | |||||
| Муфта 150 | 140 | 0.55 | 150 | |||||
| Муфта 160 | 140 | 0.55 | 160 | |||||
| Муфта 180 | 140 | 0.55 | 180 | |||||
| Муфта 200 | 140 | 0.55 | 200 | |||||
| Муфта 224 | 140 | 0.55 | 224 | |||||
| Муфта 250 | 140 | 0.55 | 250 | |||||
| Муфта 280 | 140 | 0.55 | 280 | |||||
| Муфта 315 | 140 | 0.55 | 315 | |||||
| Муфта 355 | 140 | 0.55 | 355 | |||||
| Муфта 400 | 140 | 0.70 | 400 | |||||
| Муфта 450 | 140 | 0.70 | 450 | |||||
| Муфта 500 | 140 | 0.70 | 500 | |||||
| Муфта 560 | 180 | 0.70 | 560 | |||||
| Муфта 600 | 180 | 0.70 | 600 | |||||
| Муфта 630 | 180 | 0.70 | 630 | |||||
| Муфта 710 | 180 | 0.70 | 710 | |||||
| Муфта 800 | 180 | 0.70 | 800 | |||||
| Муфта 900 | 180 | 1.00 | 900 | |||||
| Муфта 1000 | 200 | 1.00 | 1000 | |||||
| Муфта 1120 | 200 | 1.00 | 1120 | |||||
| Муфта 1250 | 200 | 1.00 | 1250 | |||||
| Муфта 1400 | 200 | 1.00 | 1400 | |||||
| Муфта 1600 | 200 | 1.00 | 1600 |



