Воздуховоды и монтажные элементы:
Спирально-навивные воздуховоды
Ниппель
|
|

| Наименование | Длина (L), мм | Толщина стали (р), мм | Диаметр (d), мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ниппель 100 | 140 | 0.55 | 100 | |||||
| Ниппель 110 | 140 | 0.55 | 110 | |||||
| Ниппель 125 | 140 | 0.55 | 125 | |||||
| Ниппель 140 | 140 | 0.55 | 140 | |||||
| Ниппель 150 | 140 | 0.55 | 150 | |||||
| Ниппель 160 | 140 | 0.55 | 160 | |||||
| Ниппель 180 | 140 | 0.55 | 180 | |||||
| Ниппель 200 | 140 | 0.55 | 200 | |||||
| Ниппель 224 | 140 | 0.55 | 224 | |||||
| Ниппель 250 | 140 | 0.55 | 250 | |||||
| Ниппель 280 | 140 | 0.55 | 280 | |||||
| Ниппель 315 | 140 | 0.55 | 315 | |||||
| Ниппель 355 | 140 | 0.55 | 355 | |||||
| Ниппель 400 | 140 | 0.70 | 400 | |||||
| Ниппель 450 | 140 | 0.70 | 450 | |||||
| Ниппель 500 | 140 | 0.70 | 500 | |||||
| Ниппель 560 | 180 | 0.70 | 560 | |||||
| Ниппель 600 | 180 | 0.70 | 600 | |||||
| Ниппель 630 | 180 | 0.70 | 630 | |||||
| Ниппель 710 | 180 | 0.70 | 710 | |||||
| Ниппель 800 | 180 | 0.70 | 800 | |||||
| Ниппель 900 | 180 | 1.00 | 900 | |||||
| Ниппель 1000 | 200 | 1.00 | 1000 | |||||
| Ниппель 1120 | 200 | 1.00 | 1120 | |||||
| Ниппель 1250 | 200 | 1.00 | 1250 | |||||
| Ниппель 1400 | 200 | 1.00 | 1400 | |||||
| Ниппель 1600 | 200 | 1.00 | 1600 |



