Воздуховоды и монтажные элементы:
Прямой воздуховод круглого сечения
| ||
Прямой воздуховод круглого сечения |
Цена | Акционная цена |
Цены уточняйте у менеджеров! |
||
по тел: Оксана: (066) 134 26 76 |
||
.gif)
| Наименование | Площадь живого сечения, м2 | Площадь поверхности 1 п.м., м2 | Толщина стали (р), мм | Диаметр (d), мм | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Спировент 100 | 0.0079 | 0.3140 | 0.55 | 100 | |||||
| Спировент 110 | 0.0095 | 0.3454 | 0.55 | 110 | |||||
| Спировент 125 | 0.0123 | 0.3925 | 0.55 | 125 | |||||
| Спировент 140 | 0.0154 | 0.4396 | 0.55 | 140 | |||||
| Спировент 150 | 0.0177 | 0.4710 | 0.55 | 150 | |||||
| Спировент 160 | 0.0201 | 0.5024 | 0.55 | 160 | |||||
| Спировент 180 | 0.0254 | 0.5652 | 0.55 | 180 | |||||
| Спировент 200 | 0.0314 | 0.6280 | 0.55 | 200 | |||||
| Спировент 224 | 0.0394 | 0.7034 | 0.55 | 224 | |||||
| Спировент 250 | 0.0491 | 0.7850 | 0.55 | 250 | |||||
| Спировент 280 | 0.0615 | 0.8792 | 0.55 | 280 | |||||
| Спировент 315 | 0.0779 | 0.9891 | 0.55 | 315 | |||||
| Спировент 355 | 0.0989 | 1.1147 | 0.55 | 355 | |||||
| Спировент 400 | 0.1256 | 1.2560 | 0.70 | 400 | |||||
| Спировент 450 | 0.1590 | 1.4130 | 0.70 | 450 | |||||
| Спировент 500 | 0.1963 | 1.5700 | 0.70 | 500 | |||||
| Спировент 560 | 0.2462 | 1.7584 | 0.70 | 560 | |||||
| Спировент 600 | 0.2826 | 1.8840 | 0.70 | 600 | |||||
| Спировент 630 | 0.3116 | 1.9782 | 0.70 | 630 | |||||
| Спировент 710 | 0.3957 | 2.2294 | 0.70 | 710 | |||||
| Спировент 800 | 0.5024 | 2.5120 | 0.70 | 800 | |||||
| Спировент 900 | 0.6359 | 2.8260 | 1.00 | 900 | |||||
| Спировент 1000 | 0.7850 | 3.1400 | 1.00 | 1000 | |||||
| Спировент 1120 | 0.9847 | 3.5168 | 1.00 | 1120 | |||||
| Спировент 1250 | 1.2266 | 3.9250 | 1.00 | 1250 | |||||
| Спировент 1400 | 1.5386 | 4.3960 | 1.00 | 1400 | |||||
| Спировент 1600 | 2.0096 | 5.0240 | 1.00 | 1600 |
.gif)



