Воздуховоды и монтажные элементы:
Система круглых ПВХ каналов "ПЛАСТИВЕНТ"
![]() |
Круглый канал |
| Код | D (мм) | L (мм) | ||
|---|---|---|---|---|
| 10035 | 100 | 350 | ||
| 20035 | 125 | 350 | ||
| 30035 | 150 | 350 | ||
| 40035 | 200 | 350 | ||
| 1005 | 100 | 500 | ||
| 2005 | 125 | 500 | ||
| 3005 | 150 | 500 | ||
| 4005 | 200 | 500 | ||
| 1010 | 100 | 1000 | ||
| 2010 | 125 | 1000 | ||
| 3010 | 150 | 1000 | ||
| 4010 | 200 | 1000 | ||
| 1015 | 100 | 1500 | ||
| 2015 | 125 | 1500 | ||
| 3015 | 150 | 1500 | ||
| 4015 | 200 | 1500 | ||
| 1020 | 100 | 2000 | ||
| 2020 | 125 | 2000 | ||
| 3020 | 150 | 2000 | ||
| 4020 | 200 | 2000 | ||
| 1025 | 100 | 2500 | ||
| 2025 | 125 | 2500 | ||
| 3025 | 150 | 2500 | ||
| 4025 | 200 | 2500 | ||
| 10035/2 | 103 | 350 | ||
| 20035/2 | 126 | 350 | ||
| 1005/2 | 103 | 500 | ||
| 2005/2 | 126 | 500 | ||
| 1010/2 | 103 | 1000 | ||
| 2010/2 | 126 | 1000 | ||
| 1015/2 | 103 | 1500 | ||
| 2015/2 | 126 | 1500 | ||
| 1020/2 | 103 | 2000 | ||
| 2020/2 | 126 | 2000 | ||
| 1025/2 | 103 | 2500 | ||
| 2025/2 | 126 | 2500 |




