Воздухораспределительные устройства :
cерия VENTS GRM/ ВЕНТС ГРМ
| |||
Цветовые решения |
|||
| Товаров из этой серии (190) | |||
| Бежевый | Белый | Голубой | |
| Коричневый | Серый | Черный | |
| Prise-list-VENTS | |||
Вентиляционные решётки с гравитационными жалюзями серии ГРМ для:
- вытяжной вентиляции;
- для вертикального монтажа на стене;
- ламели изготовлены из ПВХ на металлической раме;
- удобный крепеж для монтажа.
Габаритные размеры:

| L | L1 | L2 | L3 | L4 | a | m | n | Масса, кг | |
| ГРМ 285 | 284 | 234 | 200 | 185 | 220 | 188 | 4 | 47 | 0.56 |
| ГРМ 385 | 384 | 334 | 300 | 285 | 320 | 288 | 6 | 48 | 0.87 |
| ГРМ 485 | 484 | 434 | 400 | 385 | 420 | 384 | 8 | 48 | 1.17 |
| ГРМ 535 | 534 | 484 | 450 | 435 | 470 | 432 | 9 | 48 | 1.32 |
| ГРМ 435 | 434 | 384 | 350 | 335 | 370 | 336 | 7 | 48 | 1.02 |
| ГРМ 335 | 334 | 284 | 250 | 235 | 270 | 235 | 5 | 47 | 0.72 |
| ГРМ 200 | 200 | 150 | 116 | 101 | 136 | 94 | 2 | 47 | 0.4 |
| ГРМ 300 | 300 | 250 | 216 | 201 | 236 | 192 | 4 | 48 | 0.68 |
| ГРМ 400 | 400 | 350 | 316 | 301 | 336 | 288 | 6 | 48 | 0.97 |
| ГРМ 450 | 450 | 400 | 366 | 351 | 386 | 336 | 7 | 48 | 1.11 |
| ГРМ 350 | 350 | 300 | 216 | 251 | 286 | 240 | 5 | 48 | 0.82 |
| ГРМ 250 | 250 | 200 | 166 | 151 | 186 | 141 | 3 | 47 | 0.54 |



