Технические характеристики:VENTS DR/ ВЕНТС ДР
VENTS ДР 100х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Квадратные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.004 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 100х100 | мм | |
VENTS ДР 150х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.008 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 150х100 | мм | |
VENTS ДР 500х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.044 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х100 | мм | |
VENTS ДР 550х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.046 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 550х100 | мм | |
VENTS ДР 600х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.049 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х100 | мм | |
VENTS ДР 650х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.055 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 650х100 | мм | |
VENTS ДР 700х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.061 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х100 | мм | |
VENTS ДР 750х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.067 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х100 | мм | |
VENTS ДР 800х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.072 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 800х100 | мм | |
VENTS ДР 850х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.076 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 850х100 | мм | |
VENTS ДР 900х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.08 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х100 | мм | |
VENTS ДР 950х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.084 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 950х100 | мм | |
VENTS ДР 1000х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.088 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х100 | мм | |
VENTS ДР 450х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.044 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 450х150 | мм | |
VENTS ДР 500х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.047 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х150 | мм | |
VENTS ДР 550х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.049 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 550х150 | мм | |
VENTS ДР 600х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.052 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х150 | мм | |
VENTS ДР 650х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.058 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 650х150 | мм | |
VENTS ДР 750х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.07 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х150 | мм | |
VENTS ДР 800х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.075 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 800х150 | мм | |
VENTS ДР 850х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.079 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 850х150 | мм | |
VENTS ДР 900х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.083 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х150 | мм | |
VENTS ДР 950х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.087 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 950х150 | мм | |
VENTS ДР 1000х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.091 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х150 | мм | |
VENTS ДР 400х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.054 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 400х200 | мм | |
VENTS ДР 450х200
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.062 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 450х200 | мм | |
VENTS ДР 500х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.072 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х200 | мм | |
VENTS ДР 550х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.077 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 550х200 | мм | |
VENTS ДР 600х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.082 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х200 | мм | |
VENTS ДР 650х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.089 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 650х200 | мм | |
VENTS ДР 700х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.096 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х200 | мм | |
VENTS ДР 750х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.104 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х200 | мм | |
VENTS ДР 800х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.112 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 800х200 | мм | |
VENTS ДР 850х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.118 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 850х200 | мм | |
VENTS ДР 950х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.13 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 950х200 | мм | |
VENTS ДР 1000х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.136 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х200 | мм | |
VENTS ДР 400х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.072 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 400х250 | мм | |
VENTS ДР 500х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.043 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х250 | мм | |
VENTS ДР 550х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.027 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 550х250 | мм | |
VENTS ДР 600х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.01 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х250 | мм | |
VENTS ДР 650х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.064 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 650х250 | мм | |
VENTS ДР 700х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.118 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х250 | мм | |
VENTS ДР 800х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.138 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 800х250 | мм | |
VENTS ДР 900х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.253 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х250 | мм | |
VENTS ДР 1000х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.365 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х500 | мм | |
VENTS ДР 1000х600:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.441 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х600 | мм | |
VENTS ДР 750х1000:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.449 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х1000 | мм | |
VENTS ДР 1000х700:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.5 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х700 | мм | |
VENTS ДР 1000х1000:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Квадратные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Регулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.746 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х1000 | мм | |
« НАЗАД



