Технические характеристики:VENTS ONK/ ВЕНТС ОНK
VENTS ОНК 450х450:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Квадратные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.117 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 450х450 | мм | |
VENTS ОНК 500х450:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.131 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х450 | мм | |
VENTS ОНК 550х450:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.146 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 550х450 | мм | |
VENTS ОНК 550х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.162 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 550х500 | мм | |
VENTS ОНК 600х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.178 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х500 | мм | |
VENTS ОНК 650х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.192 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 650х500 | мм | |
VENTS ОНК 700х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.206 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х500 | мм | |
VENTS ОНК 750х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.222 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х500 | мм | |
VENTS ОНК 800х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.238 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 800х500 | мм | |
VENTS ОНК 850х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.252 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 850х500 | мм | |
VENTS ОНК 900х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.265 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х500 | мм | |
VENTS ОНК 950х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.279 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 950х500 | мм | |
VENTS ОНК 1000х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.293 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х500 | мм | |
VENTS ОНК 450х550:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.144 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 450х550 | мм | |
VENTS ОНК 550х550:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Квадратные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.178 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 550х550 | мм | |
VENTS ОНК 650х550:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.196 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х550 | мм | |
VENTS ОНК 650х550:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.211 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 650х550 | мм | |
VENTS ОНК 700х550:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.226 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х550 | мм | |
VENTS ОНК 750х550:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.244 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х550 | мм | |
VENTS ОНК 800х550:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.263 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 800х550 | мм | |
VENTS ОНК 850х550:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.277 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 850х550 | мм | |
VENTS ОНК 900х550:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.292 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х550 | мм | |
VENTS ОНК 950х550:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.306 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 950х550 | мм | |
VENTS ОНК 1000х550:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.321 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х550 | мм | |
VENTS ОНК 450х600:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.158 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 450х600 | мм | |
VENTS ОНК 600х600
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Квадратные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.214 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х600 | мм | |
VENTS ОНК 700х600:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.267 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х600 | мм | |
VENTS ОНК 900х600:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.318 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х600 | мм | |
VENTS ОНК 600х650:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.233 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х650 | мм | |
VENTS ОНК 700х650:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.267 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х650 | мм | |
VENTS ОНК 750х650:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.289 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х650 | мм | |
VENTS ОНК 900х650:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.345 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х650 | мм | |
VENTS ОНК 1000х650:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.379 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х650 | мм | |
VENTS ОНК 900х700:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.372 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х700 | мм | |
VENTS ОНК 900х750:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.399 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х750 | мм | |
VENTS ОНК 1000х800:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.467 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х800 | мм | |
VENTS ОНК 450х850:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.225 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 450х850 | мм | |
VENTS ОНК 500х850:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.247 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х850 | мм | |
VENTS ОНК 600х850:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.306 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х850 | мм | |
VENTS ОНК 700х850:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.351 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х850 | мм | |
VENTS ОНК 750х850:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.38 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х850 | мм | |
VENTS ОНК 900х850:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Площадь живого сечения | 0.453 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х850 | мм | |
VENTS ОНК 1000х850:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.497 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х850 | мм | |
VENTS ОНК 1000х900:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.527 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х900 | мм | |
VENTS ОНК 1000х950:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.557 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х950 | мм | |
VENTS ОНК 900х1000:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.536 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х1000 | мм | |
VENTS ОНК 950х1000:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.561 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 950х1000 | мм | |
VENTS ОНК 900х1000:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.536 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х1000 | мм | |
VENTS ОНК 1000х1000:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Квадратные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.587 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х1000 | мм | |
« НАЗАД



