Технические характеристики: VENTS VENTS ONL/ ВЕНТС ОНЛ
VENTS ОНЛ 400х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.003 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 400х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 450х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.024 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 450х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 500х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.027 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 550х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.03 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 550х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 600х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.033 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 650х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.036 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 650х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 700х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.039 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 750х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.042 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 800х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.045 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 800х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 850х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.048 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 850х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 900х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.051 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 950х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.054 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 950х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 1000х100:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.057 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х100 | мм | |
VENTS ОНЛ 400х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.004 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 400х150 | мм | |
VENTS ОНЛ 500х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.039 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х150 | мм | |
VENTS ОНЛ 550х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.043 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 550х150 | мм | |
VENTS ОНЛ 600х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.047 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х150 | мм | |
VENTS ОНЛ 650х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.051 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 650х150 | мм | |
VENTS ОНЛ 750х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.055 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х150 | мм | |
VENTS ОНЛ 800х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.064 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 800х150 | мм | |
VENTS ОНЛ 850х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.068 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 850х150 | мм | |
VENTS ОНЛ 900х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.072 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х150 | мм | |
VENTS ОНЛ 950х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.076 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 950х150 | мм | |
VENTS ОНЛ 1000х150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.08 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х150 | мм | |
VENTS ОНЛ 400х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.007 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 400х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 450х200
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.051 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 450х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 500х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.058 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 550х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.064 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 550х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 600х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.07 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 650х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.076 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 650х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 700х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.081 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 750х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.087 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 800х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.093 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 800х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 850х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.099 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 850х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 950х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.105 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 1000х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.115 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х200 | мм | |
VENTS ОНЛ 400х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.008 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 400х250 | мм | |
VENTS ОНЛ 500х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.07 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 500х250 | мм | |
VENTS ОНЛ 550х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.077 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 550х250 | мм | |
VENTS ОНЛ 600х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.084 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 600х250 | мм | |
VENTS ОНЛ 650х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.091 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 650х250 | мм | |
VENTS ОНЛ 700х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.098 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х250 | мм | |
VENTS ОНЛ 800х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.106 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 800х250 | мм | |
VENTS ОНЛ 900х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.113 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х250 | мм | |
VENTS ОНЛ 1000х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.128 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х250 | мм | |
VENTS ОНЛ 700х1000:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.377 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 700х1000 | мм | |
VENTS ОНЛ 750х1000:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.426 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 750х1000 | мм | |
VENTS ОНЛ 900х1000:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Прямоугольные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.537 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 900х1000 | мм | |
VENTS ОНЛ 1000х1000:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Форма | Квадратные | ||
| Материал | Алюминиевые | ||
| Регулировка | Нерегулируемые | ||
| Площадь живого сечения | 0.6 | м2 | |
| Размер подключаемого воздуховода | 1000х1000 | мм | |
« НАЗАД



