Технические характеристики: VENTS VUT V mini/ ВЕНТС ВУТ В мини
VENTS ВУТ 200 В мини :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 58 0,002 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 0,26 | А | |
| Сумарная мощность установки | 116 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 0.52 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 200 55,56 117,72 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2500 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 24-45 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 100 | мм | |
| Масса | 30 | кг | |
| Фильтр: вытяжка | G4 | ||
| Фильтр: приток | G4 | ||
| Эффективность рекуперации | до 85% | ||
| Тип рекуператора | перекрестного тока | ||
| Материал рекуператора | алюминий | ||
| Исполнение патрубков | вертикальное | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||
VENTS ВУТ 300 В мини :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 2шт. х 58 0,002 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 2шт. х 0,26 | А | |
| Сумарная мощность установки | 116 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 0.52 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 300 83,33 176,57 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2500 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 28-47 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 20 мм, мин.вата | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 125 | мм | |
| Масса | 30 | кг | |
| Фильтр: вытяжка | G4 | ||
| Фильтр: приток | G4 | ||
| Эффективность рекуперации | до 85% | ||
| Тип рекуператора | перекрестного тока | ||
| Материал рекуператора | алюминий | ||
| Исполнение патрубков | вертикальное | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточно-вытяжная с рекуперацией | ||
| Рекуперация тепла | Да | ||
« НАЗАД



