Технические характеристики: VENTS PA-V / ВЕНТС ПА-В
VENTS ПА-01 В2:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 320 0,32 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 0,55 | А | |
| Сумарная мощность установки | 0.32 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 0.55 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 1200 333,33 706,3 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2700 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 51 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | Карманный G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 400х200 | мм | |
| Масса | 55 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 2 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Типоразмер установки | 01 | ||
| Рядность водяного нагревателя | 2-двухрядный | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS ПА-01 В4:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 320 0,32 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 0,55 | А | |
| Сумарная мощность установки | 0.32 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 0.55 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 1200 333,33 706,3 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2700 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 51 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | Карманный G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 400х200 | мм | |
| Масса | 57 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 4 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Типоразмер установки | 01 | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS ПА-02 В2:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 620 0,62 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 1,05 | А | |
| Сумарная мощность установки | 0.62 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 1.05 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 2350 652,78 1383,17 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2690 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 54 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | Карманный G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 500х300 | мм | |
| Масса | 61 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 2 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Типоразмер установки | 02 | ||
| Рядность водяного нагревателя | 2-двухрядный | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS ПА-02 В4:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 620 0,62 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 1,05 | А | |
| Сумарная мощность установки | 0.62 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 1.05 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 2350 652,78 1383,17 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2690 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 54 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | Карманный G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 500х300 | мм | |
| Масса | 63 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 4 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Типоразмер установки | 02 | ||
| Рядность водяного нагревателя | 2-двухрядный | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS ПА-03 В2:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 1330 1,33 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 2,4 | А | |
| Сумарная мощность установки | 1.33 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 2.4 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 3260 905,56 1918,78 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2730 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 57 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | Карманный G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 600х350 | мм | |
| Масса | 91 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 2 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Типоразмер установки | 03 | ||
| Рядность водяного нагревателя | 2-двухрядный | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS ПА-03 В4:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 1330 1,33 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 2,4 | А | |
| Сумарная мощность установки | 1.33 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 2.4 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 3260 905,56 1918,78 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2730 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 57 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | Карманный G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 600х350 | мм | |
| Масса | 94 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 4 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Типоразмер установки | 03 | ||
| Рядность водяного нагревателя | 4-четырехрядный | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS ПА-04 В2:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 2300 2,3 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 4,3 | А | |
| Сумарная мощность установки | 2.3 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 4.3 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 4100 1138,89 2413,18 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2840 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 58 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +70 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | Карманный G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 700х400 | мм | |
| Масса | 107 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 2 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Типоразмер установки | 04 | ||
| Рядность водяного нагревателя | 2-двухрядный | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS ПА-04 В3:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 2300 2,3 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 4,3 | А | |
| Сумарная мощность установки | 2.3 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 4.3 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 4100 1138,89 2413,18 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2840 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 58 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +70 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 50 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | Карманный G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 700х400 | мм | |
| Масса | 110 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 3 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | водяной | ||
| Типоразмер установки | 04 | ||
| Рядность водяного нагревателя | 3-трехрядный | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
« НАЗАД



