Технические характеристики: VENTS MPA-E / ВЕНТС МПА-Е
VENTS МПА-Е 800 Е1:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 245 0,245 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 1,08 | А | |
| Мощность электрического нагревателя | 3300 3,3 | Вт кВт | |
| Ток электрического нагревателя | 14.3 | А | |
| Сумарная мощность установки | 3.55 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 15.38 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 800 222,22 470,87 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1650 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 35 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 400х200 | мм | |
| Масса | 36.2 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 1 | ||
| Фазность | 1 | ? | |
| Тип нагревателя | электрический | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS МПА-Е 1200 Е3:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 410 0,41 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 1,8 | А | |
| Мощность электрического нагревателя | 9900 9,9 | Вт кВт | |
| Ток электрического нагревателя | 24.8 | А | |
| Сумарная мощность установки | 9.94 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 26.6 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 1200 333,33 706,3 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1850 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 38 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 400х200 | мм | |
| Масса | 38.9 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 3 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | электрический | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS МПА-Е 1800 Е3:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 490 0,49 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 2,15 | А | |
| Мощность электрического нагревателя | 18000 18 | Вт кВт | |
| Ток электрического нагревателя | 45 | А | |
| Сумарная мощность установки | 18.49 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 47.15 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 2000 555,56 1177,16 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1100 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 40 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 500х250 | мм | |
| Масса | 61.5 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 3 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | электрический | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS МПА-Е 2500 Е3:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 650 0,65 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 2,84 | А | |
| Мощность электрического нагревателя | 18000 18 | Вт кВт | |
| Ток электрического нагревателя | 45 | А | |
| Сумарная мощность установки | 18.65 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 47.84 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 2500 694,44 1471,45 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1000 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 45 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 500х300 | мм | |
| Масса | 62 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 3 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | электрический | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS МПА-Е 3200 Е3:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 1270 1,27 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 2,3 | А | |
| Мощность электрического нагревателя | 25200 25,2 | Вт кВт | |
| Ток электрического нагревателя | 63 | А | |
| Сумарная мощность установки | 26.47 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 65.3 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 3200 888,89 1883,46 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1200 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 53 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -40 +45 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 600х300 | мм | |
| Масса | 69.4 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 6 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | электрический | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
VENTS МПА-Е 3500 Е3:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность вентилятора | 1270 1,27 | Вт кВт | |
| Ток вентилятора | 2,3 | А | |
| Мощность электрического нагревателя | 25200 25,2 | Вт кВт | |
| Ток электрического нагревателя | 63 | А | |
| Сумарная мощность установки | 26.47 | Вт | |
| Сумарный ток установки | 65.3 | А | |
| Максимальный расход воздуха | 3500 972,22 2060,04 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1200 | мин-1 | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 53 | dB(A) | |
| Макс. темп. перемещаемого воздуха | -40 +45 | 0С | |
| Материал корпуса | алюмоцинк | ||
| Изоляция | 25 мм, мин. вата | ||
| Фильтр | G4 | ||
| Размер подключаемого воздуховода | 600х350 | мм | |
| Масса | 69.3 | кг | |
| Кол-во ТЭНов эл-нагрев./ рядов водяного нагр. | 6 | ||
| Фазность | 3 | ? | |
| Тип нагревателя | электрический | ||
| ЕС-мотор | Нет | ||
| Тип | приточная | ||
| Рекуперация тепла | Нет | ||
« НАЗАД



