Технические характеристики: VENTS VKP / ВЕНТС ВКП
VENTS ВКП 100 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.26 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 58 0,058 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 240 66,67 141,26 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2500 | мин-1 | |
| Уровень шума | 47 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 3.2 | кг | |
| Размер патрубка | 100 | мм | |
VENTS ВКП 125 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.26 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 58 0,058 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 340 94,44 200,12 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2500 | мин-1 | |
| Уровень шума | 48 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.5 | кг | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
VENTS ВКП 150 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.38 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 85 0,085 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 553 153,61 325,49 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2600 | мин-1 | |
| Уровень шума | 50 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +40 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 5.4 | кг | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
VENTS ВКП 160 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.38 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 85 0,085 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 553 153,61 325,49 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2600 | мин-1 | |
| Уровень шума | 50 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +40 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 5.5 | кг | |
| Размер патрубка | 160 | мм | |
« НАЗАД (на главную VENTS VKP)



