Габаритные размеры:
| ||||||||
Тип |
D | d | D1 | H | H1 | L | ||
| ВЦ 100 | 98 | 6,1 | 249 | 310 | 295 | 115 | ||
| ВЦ 100 Б | 98 | 6,1 | 249 | 310 | 295 | 115 | ||
| ВЦ 100 (220/60) | 98 | 6,1 | 249 | 310 | 295 | 115 | ||
| ВЦ 100 Б (220/60) | 98 | 6,1 | 249 | 310 | 295 | 115 | ||
| ВЦ 125 | 123 | 6,1 | 249 | 310 | 295 | 115 | ||
| ВЦ 125 Б | 123 | 6,1 | 249 | 310 | 295 | 115 | ||
| ВЦ 125 (220/60) | 123 | 6,1 | 249 | 310 | 295 | 115 | ||
| ВЦ 125 Б (220/60) | 123 | 6,1 | 249 | 310 | 295 | 115 | ||
| ВЦ 150 | 149 | 6,1 | 300 | 400 | 385 | 115 | ||
| ВЦ 160 | 159 | 6,1 | 300 | 400 | 385 | 115 | ||
| ВЦ 150 (220/60) | 149 | 6,1 | 300 | 400 | 385 | 115 | ||
| ВЦ 200 | 198 | 6,1 | 339 | 400 | 385 | 138 | ||
| ВЦС 200 | 198 | 6,1 | 339 | 400 | 385 | 138 | ||
| ВЦ 200 (220/60) | 198 | 6,1 | 339 | 400 | 385 | 138 | ||
| ВЦС 200 (220/60) | 198 | 6,1 | 339 | 400 | 385 | 138 | ||
| ВЦ 250 | 248 | 6,1 | 339 | 400 | 385 | 138 | ||
| ВЦ 250 Б | 248 | 6,1 | 339 | 400 | 385 | 138 | ||
| ВЦ 250 (220/60) | 248 | 6,1 | 339 | 400 | 385 | 138 | ||
| ВЦ 250 Б (220/60) | 248 | 6,1 | 339 | 400 | 385 | 138 | ||
| ВЦ 315 | 315 | 6,1 | 399 | 460 | 445 | 146 | ||
| ВЦС 315 | 315 | 6,1 | 399 | 460 | 445 | 180 | ||
| ВЦ 315 (220/60) | 315 | 6,1 | 399 | 460 | 445 | 146 | ||
« НАЗАД



