Диаграммы: VENTS VC / ВЕНТС ВЦ
VENTS ВЦ 100:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 74 | 49 | 66 | 70 | 67 | 62 | 53 | 52 | 40 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 77 | 48 | 69 | 73 | 68 | 61 | 57 | 53 | 47 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 63 | 43 | 63 | 57 | 40 | 27 | 6 | 20 | 25 | ||||||||||
VENTS ВЦ 100 Б:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 62 | 52 | 60 | 56 | 66 | 48 | 48 | 41 | 28 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 67 | 49 | 57 | 58 | 68 | 54 | 52 | 45 | 30 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 55 | 19 | 16 | 23 | 40 | 39 | 42 | 30 | 19 | ||||||||||
VENTS ВЦ 100 (220/60):

VENTS ВЦ 100 Б (220/60):

VENTS ВЦ 125:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 75 | 57 | 65 | 67 | 70 | 66 | 61 | 53 | 42 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 76 | 63 | 69 | 66 | 68 | 70 | 65 | 52 | 42 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 65 | 54 | 60 | 59 | 46 | 36 | 21 | 29 | 25 | ||||||||||
VENTS ВЦ 125 Б:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 61 | 32 | 53 | 55 | 55 | 49 | 45 | 36 | 30 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 58 | 37 | 54 | 57 | 54 | 52 | 50 | 36 | 34 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 64 | 44 | 64 | 59 | 41 | 32 | 15 | 32 | 26 | ||||||||||
VENTS ВЦ 125 (220/60):

VENTS ВЦ 125 Б (220/60):

VENTS ВЦ 150:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 70 | 45 | 66 | 64 | 67 | 61 | 59 | 50 | 38 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 71 | 48 | 69 | 67 | 65 | 67 | 62 | 53 | 42 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 62 | 39 | 62 | 54 | 39 | 19 | 17 | 28 | 20 | ||||||||||
VENTS ВЦ 150 (220/60):

VENTS ВЦ 160:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 72 | 44 | 64 | 64 | 63 | 61 | 59 | 48 | 35 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 72 | 43 | 66 | 68 | 66 | 65 | 63 | 50 | 42 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 64 | 42 | 59 | 55 | 36 | 18 | 15 | 30 | 22 | ||||||||||
VENTS ВЦ 200:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 77 | 47 | 68 | 67 | 72 | 67 | 59 | 59 | 50 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 76 | 53 | 69 | 71 | 73 | 69 | 67 | 62 | 52 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 64 | 46 | 61 | 57 | 50 | 33 | 26 | 44 | 39 | ||||||||||
VENTS ВЦС 200:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 73 | 47 | 70 | 72 | 71 | 64 | 63 | 58 | 51 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 80 | 52 | 70 | 75 | 72 | 64 | 64 | 62 | 54 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 64 | 49 | 66 | 61 | 47 | 33 | 29 | 45 | 42 | ||||||||||
VENTS ВЦ 200 (220/60):

VENTS ВЦС 200 (220/60):

VENTS ВЦ 250:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 74 | 57 | 64 | 67 | 70 | 67 | 62 | 54 | 44 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 73 | 62 | 67 | 67 | 68 | 71 | 61 | 54 | 48 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 67 | 56 | 63 | 59 | 50 | 42 | 39 | 45 | 38 | ||||||||||
VENTS ВЦ 250 Б:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 69 | 45 | 58 | 61 | 64 | 63 | 59 | 60 | 55 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 74 | 47 | 64 | 62 | 63 | 66 | 60 | 67 | 59 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 61 | 43 | 57 | 55 | 45 | 37 | 37 | 51 | 44 | ||||||||||
VENTS ВЦ 250 (220/60):

VENTS ВЦ 250 Б (220/60):

VENTS ВЦ 315:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 69 | 35 | 51 | 62 | 69 | 64 | 61 | 60 | 54 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 73 | 38 | 55 | 62 | 70 | 68 | 65 | 58 | 60 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 58 | 36 | 49 | 52 | 51 | 43 | 50 | 53 | 47 | ||||||||||
VENTS ВЦС 315:


| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 74 | 53 | 68 | 71 | 70 | 68 | 64 | 62 | 59 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 78 | 55 | 71 | 73 | 73 | 73 | 65 | 62 | 59 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 68 | 54 | 65 | 63 | 53 | 46 | 54 | 58 | 53 | ||||||||||
VENTS ВЦ 315 (220/60):




