Технические характеристики: VENTS VKMc / ВЕНТС ВКМц
VENTS ВКМц 100 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.32 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 72 0,072 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 250 69,44 147,15 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2820 | мин-1 | |
| Уровень шума | 46 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 3.2 | кг | |
| Размер патрубка | 100 | мм | |
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМц 100 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.37 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 60 0,06 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 195 54,17 114,77 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2670 | мин-1 | |
| Уровень шума | 35 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 3.1 | кг | |
| Размер патрубка | 100 | мм | |
| Малошумное исполнение | Да | ||
VENTS ВКМц 125 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.34 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 78 0,078 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 330 91,67 194,23 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2820 | мин-1 | |
| Уровень шума | 46 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 3.15 | кг | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМц 125 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.37 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 60 0,06 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 230 63,89 135,37 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2605 | мин-1 | |
| Уровень шума | 35 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 3.1 | кг | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
| Малошумное исполнение | Да | ||
VENTS ВКМц 150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.33 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 75 0,075 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 455 126,39 267,8 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2770 | мин-1 | |
| Уровень шума | 46 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 3.8 | кг | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМц 160:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.34 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 78 0,078 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 455 126,39 267,8 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2760 | мин-1 | |
| Уровень шума | 46 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 3.3 | кг | |
| Размер патрубка | 160 | мм | |
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМц 200 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.61 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 139 0,139 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 840 233,33 494,41 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2790 | мин-1 | |
| Уровень шума | 48 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.2 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
| Малошумное исполнение | Да | ||
VENTS ВКМц 200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.69 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 157 0,157 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1000 277,78 588,58 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2740 | мин-1 | |
| Уровень шума | 50 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.4 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМц 250 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.59 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 134 0,134 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 980 272,22 576,81 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2785 | мин-1 | |
| Уровень шума | 51 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.1 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
| Малошумное исполнение | Да | ||
VENTS ВКМц 250 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.66 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 152 0,152 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1070 297,22 629,78 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2765 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.3 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКМц 315 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.66 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 151 0,151 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1330 369,44 782,81 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2680 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 5.5 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
| Малошумное исполнение | Да | ||
VENTS ВКМц 315:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.81 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 185 0,185 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1540 427,78 906,42 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2730 | мин-1 | |
| Уровень шума | 53 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 5.7 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
| Малошумное исполнение | Нет | ||
« НАЗАД (на главную VENTS VKMc)



