Технические характеристики: VENTS VK / ВЕНТС ВК
VENTS ВК 100 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.38 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 62 0,062 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 205 56,94 120,66 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2650 | мин-1 | |
| Уровень шума | 36 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 2.15 | кг | |
| Размер патрубка | 100 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Да | ||
VENTS ВК 125 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Скорость | min max | ||
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.19 0.26 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 23 37 0,023 0,037 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 220 280 61,11 77,78 129,49 164,8 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1960 2500 | мин-1 | |
| Уровень шума | 29 36 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 1.4 | кг | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
VENTS ВК 125 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.34 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 79 0,079 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 355 98,61 208,95 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2800 | мин-1 | |
| Уровень шума | 46 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 2.2 | кг | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВК 150 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.35 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 80 0,08 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 460 127,78 270,75 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2725 | мин-1 | |
| Уровень шума | 46 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 2.6 | кг | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВК 200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.47 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 107 0,107 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 780 216,67 459,09 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2660 | мин-1 | |
| Уровень шума | 48 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКС 200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.76 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 173 0,173 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 930 258,33 547,38 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2125 | мин-1 | |
| Уровень шума | 51 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.3 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Да | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВК 250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.76 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 173 0,173 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1080 300 635,67 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2090 | мин-1 | |
| Уровень шума | 50 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.5 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВК 250 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.47 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 108 0,108 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 865 240,28 509,12 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2560 | мин-1 | |
| Уровень шума | 51 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.5 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Да | ||
VENTS ВК 315 Б:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.88 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 200 0,2 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1340 372,22 788,7 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2655 | мин-1 | |
| Уровень шума | 50 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 5.1 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
VENTS ВКС 315 :
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 1.36 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 310 0,31 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1700 472,22 1000,59 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2590 | мин-1 | |
| Уровень шума | 53 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 5.2 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
| Двигатель повышенной мощности | Да | ||
| Малошумное исполнение | Нет | ||
« НАЗАД (на главную VENTS VK)



