Технические характеристики: VENTS VKP / ВЕНТС ВКП
VENTS ВКП 2Е 400Х200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.6 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 138 0,138 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 930 258,33 547,38 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2600 | мин-1 | |
| Уровень шума | 59 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 13.6 | кг | |
| Размер патрубка | 400х200 | мм | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 2 | ||
| Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Нет | ||
VENTS ВКП 2Е 500Х250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 1.32 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 305 0,305 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1720 477,78 1012,36 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2550 | мин-1 | |
| Уровень шума | 61 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 17.7 | кг | |
| Размер патрубка | 500х250 | мм | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 2 | ||
| Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Нет | ||
VENTS ВКП 4Е 500Х300:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.57 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 140 0,14 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1700 472,22 1000,59 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1390 | мин-1 | |
| Уровень шума | 53 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 25.5 | кг | |
| Размер патрубка | 500х300 | мм | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 4 | ||
| Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Нет | ||
VENTS ВКП 4Е 600Х300:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.9 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 220 0,22 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 2470 686,11 1453,8 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1400 | мин-1 | |
| Уровень шума | 55 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 31.5 | кг | |
| Размер патрубка | 600х300 | мм | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 4 | ||
| Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Нет | ||
VENTS ВКП 4Е 600Х350:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 2.37 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 470 0,47 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 2950 819,44 1736,32 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1370 | мин-1 | |
| Уровень шума | 67 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -40 +80 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 41.5 | кг | |
| Размер патрубка | 600х350 | мм | |
| Фазность | 1 | ? | |
| Количество полюсов | 4 | ||
| Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Нет | ||
VENTS ВКП 4Д 500Х300:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Ток | 0.34 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 136 0,136 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1380 383,33 812,24 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1360 | мин-1 | |
| Уровень шума | 53 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +65 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 25.5 | кг | |
| Размер патрубка | 500х300 | мм | |
| Фазность | 3 | ? | |
| Количество полюсов | 4 | ||
| Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Нет | ||
VENTS ВКП 4Д 600Х300:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Ток | 0.52 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 230 0,23 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 2530 702,78 1489,11 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1360 | мин-1 | |
| Уровень шума | 53 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +70 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 32.5 | кг | |
| Размер патрубка | 600х300 | мм | |
| Фазность | 3 | ? | |
| Количество полюсов | 4 | ||
| Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Нет | ||
VENTS ВКП 4Д 1000Х500:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 400 | В | |
| Ток | 6.6 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 3800
3,8 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 15000
4170
8835 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1360 | мин-1 | |
| Уровень шума | 70 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -20 +40 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 125 | кг | |
| Размер патрубка | 1000х500 | мм | |
| Фазность | 3 | ? | |
| Количество полюсов | 4 | ||
| Исполнение в звуко- теплоизолированном корпусе | Нет | ||
« НАЗАД (на главную VENTS VKP)



