Диаграммы:VENTS KSK/ ВЕНТС КСК
VENTS КСК 150 4Е:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 76 | 68 | 70 | 72 | 62 | 59 | 63 | 57 | 61 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 77 | 73 | 77 | 79 | 70 | 66 | 67 | 60 | 53 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 57 | 51 | 56 | 57 | 50 | 49 | 48 | 40 | 33 | ||||||||||
VENTS КСК 160 4Е:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 76 | 68 | 70 | 72 | 62 | 59 | 63 | 57 | 61 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 77 | 73 | 77 | 79 | 70 | 66 | 67 | 60 | 53 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 57 | 51 | 56 | 57 | 50 | 49 | 48 | 40 | 33 | ||||||||||
VENTS КСК 150 4Д:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 76 | 68 | 70 | 72 | 62 | 59 | 63 | 57 | 61 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 77 | 73 | 77 | 79 | 70 | 66 | 67 | 60 | 53 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 57 | 51 | 56 | 57 | 50 | 49 | 48 | 40 | 33 | ||||||||||
VENTS КСК 160 4Д:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 76 | 68 | 70 | 72 | 62 | 59 | 63 | 57 | 61 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 77 | 73 | 77 | 79 | 70 | 66 | 67 | 60 | 53 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 57 | 51 | 56 | 57 | 50 | 49 | 48 | 40 | 33 | ||||||||||
VENTS КСК 200 4Е:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 79 | 71 | 75 | 75 | 66 | 62 | 65 | 58 | 64 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 82 | 78 | 78 | 81 | 74 | 68 | 69 | 64 | 56 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 59 | 53 | 60 | 58 | 54 | 50 | 51 | 42 | 36 | ||||||||||
VENTS КСК 200 4Д:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 79 | 71 | 75 | 75 | 66 | 62 | 65 | 58 | 64 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 82 | 78 | 78 | 81 | 74 | 68 | 69 | 64 | 56 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 59 | 53 | 60 | 58 | 54 | 50 | 51 | 42 | 36 | ||||||||||
VENTS КСК 250 4Е:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 82 | 75 | 79 | 80 | 71 | 65 | 68 | 63 | 65 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 85 | 79 | 80 | 82 | 79 | 71 | 70 | 65 | 61 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 63 | 55 | 63 | 61 | 57 | 53 | 53 | 45 | 41 | ||||||||||
VENTS КСК 250 4Д:
| Уровень звуковой мощности | Октавные полосы частот, Гц | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Гц | Общ. | 63 | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 | 8000 | |||||||||||
| LwA ко входу | дБ (А) | 82 | 75 | 79 | 80 | 71 | 65 | 68 | 63 | 65 | ||||||||||
| LwA к выходу | дБ (А) | 85 | 79 | 80 | 82 | 79 | 71 | 70 | 65 | 61 | ||||||||||
| LwA к окружению | дБ (А) | 63 | 55 | 63 | 61 | 57 | 53 | 53 | 45 | 41 | ||||||||||











