Габаритные размеры:
| |||||||||||
| Модель | D | d | B | B1 | H | H1 | H2 | H4 | L | L1 | L2 |
| Вентс КСД 250-4E | 248 | 20 | 453 | 400 | 433 | 298 | 216 | 470 | 568 | 470 | 400 |
| Вентс КСД 250-6E | 248 | 20 | 453 | 400 | 433 | 298 | 216 | 470 | 568 | 470 | 400 |
| Вентс КСД 250 C-4E | 248 | 20 | 503 | 450 | 483 | 340 | 241 | 520 | 638 | 540 | 470 |
| Вентс КСД 250 C-6E | 248 | 20 | 503 | 450 | 483 | 340 | 241 | 520 | 638 | 540 | 470 |
| Вентс КСД 315-4E | 313 | 20 | 600 | 550 | 500 | 340 | 251 | 537 | 680 | 580 | 510 |
| Вентс КСД 315-6E | 313 | 20 | 600 | 550 | 500 | 340 | 251 | 537 | 680 | 580 | 510 |
| Вентс КСД 315 C-4E | 313 | 20 | 650 | 610 | 530 | 367 | 266 | 567 | 735 | 635 | 570 |
| Вентс КСД 315 C-6E | 313 | 25 | 670 | 620 | 610 | 450 | 306 | 658 | 825 | 725 | 660 |
| |||||||||||||||
| Модель | D | D1 | d | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | L | L1 | L2 |
| Вентс КСД 315/250x2-4E | 313 | 248 | 20 | 600 | 550 | 171 | 431 | 500 | 340 | 176 | 326 | 537 | 680 | 580 | 510 |
| Вентс КСД 315/250x2-6E | 313 | 248 | 20 | 600 | 550 | 171 | 431 | 500 | 340 | 176 | 326 | 537 | 680 | 580 | 510 |
| Вентс КСД 315/250x2 C-4E | 313 | 248 | 20 | 650 | 610 | 188 | 465 | 530 | 367 | 186 | 346 | 567 | 735 | 635 | 570 |
| Вентс КСД 315/250x2 C-6E | 313 | 248 | 25 | 670 | 620 | 216 | 457 | 610 | 450 | 186 | 427 | 658 | 825 | 725 | 660 |
« НАЗАД



