Промышленные вентиляторы
Телефон многоканальный:
+38 (044) 238-86-63

E-mail: vent@ventilator.kiev.ua

Заказы принимают менеджеры:

Тамара: +38 (067) 567 28 89
Владимир: +38 (066) 700 01 48


АДРЕСА:
ООО «Электродвигатели» 07400, Україна, Київська обл., м. Бровари



Диаграммы:VENTS VKMI/ ВЕНТС ВКМИ



VENTS ВКМИ 100:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 73 47 63 67 68 60 55 54 38
LwA к выходу дБ (А) 65 46 56 62 56 56 51 47 39
LwA к окружению дБ (А) 54 38 51 47 35 21 6 15 19

 

VENTS ВКМИ 100 Б:

 

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 64 48 57 57 59 51 47 40 28
LwA к выходу дБ (А) 55 44 53 48 48 43 39 33 27
LwA к окружению дБ (А) 48 20 18 20 32 36 36 26 15

 

VENTS ВКМИ 125:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 73 54 67 68 67 64 61 51 41
LwA к выходу дБ (А) 65 48 59 58 61 60 55 48 38
LwA к окружению дБ (А) 53 43 52 51 39 31 19 26 23

 

VENTS ВКМИ 125 Б:

 

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 60 34 51 53 56 46 43 34 29
LwA к выходу дБ (А) 53 28 44 50 49 43 42 35 27
LwA к окружению дБ (А) 55 37 52 50 37 26 14 26 24

 

VENTS ВКМИ 150:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 72 45 65 62 67 59 59 49 38
LwA к выходу дБ (А) 63 36 59 54 60 54 50 43 31
LwA к окружению дБ (А) 53 35 50 47 33 16 14 24 19

 

VENTS ВКМИ 150 Б:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 63 41 57 55 59 52 52 45 35
LwA к выходу дБ (А) 55 32 52 47 53 47 44 39 29
LwA к окружению дБ (А) 47 31 44 41 30 14 13 21 17

 

VENTS ВКМИ 150 С:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 74 47 67 64 69 66 58 57 50
LwA к выходу дБ (А) 63 42 60 58 60 53 53 50 44
LwA к окружению дБ (А) 54 39 51 48 41 27 23 41 36

 

VENTS ВКМИ 160:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 72 45 65 62 67 59 59 49 38
LwA к выходу дБ (А) 63 36 59 54 60 54 50 43 31
LwA к окружению дБ (А) 53 35 50 47 33 16 14 24 19

 

VENTS ВКМИ 160 Б:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 63 41 57 55 59 52 52 45 35
LwA к выходу дБ (А) 55 32 52 47 53 47 44 39 29
LwA к окружению дБ (А) 47 31 44 41 30 14 13 21 17

 

VENTS ВКМИ 160 С:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 74 47 67 64 69 66 58 57 50
LwA к выходу дБ (А) 63 42 60 58 60 53 53 50 44
LwA к окружению дБ (А) 54 39 51 48 41 27 23 41 36

 

VENTS ВКМИ 200:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 75 47 68 65 72 65 61 59 49
LwA к выходу дБ (А) 64 43 61 58 64 57 55 50 43
LwA к окружению дБ (А) 55 39 52 50 40 26 24 39 36

 

VENTS ВКМИ 200 С:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 75 48 66 72 73 66 63 58 49
LwA к выходу дБ (А) 66 43 60 63 60 54 54 51 45
LwA к окружению дБ (А) 56 42 54 51 38 30 24 39 35

VENTS ВКМИ 250:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 75 60 68 65 67 66 60 53 48
LwA к выходу дБ (А) 65 53 60 63 60 60 59 50 43
LwA к окружению дБ (А) 55 48 53 51 43 37 31 38 32

VENTS ВКМИ 250 Б:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 68 46 57 60 65 62 58 60 54
LwA к выходу дБ (А) 64 37 50 54 55 57 55 58 50
LwA к окружению дБ (А) 51 37 48 44 40 31 33 43 38

VENTS ВКМИ 315:

Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 71 35 51 61 69 66 62 59 56
LwA к выходу дБ (А) 64 36 49 53 60 59 57 50 48
LwA к окружению дБ (А) 51 29 42 48 43 37 42 45 43

VENTS ВКМИ 315 С:


Уровень звуковой мощности   Октавные полосы частот, Гц
  Гц   Общ.   63   125   250   500   1000   2000   4000   8000
LwA ко входу   дБ (А) 77 54 67 72 70 67 67 64 56
LwA к выходу дБ (А) 69 46 60 61 60 59 61 54 51
LwA к окружению дБ (А) 58 48 56 53 48 40 46 47 43

 



  « НАЗАД