Габаритные размеры:
| |||||||||
Тип |
D | B1 | B | L | L1 | H | L2 | ||
| Вентс КСБ 150 Vents KCB 150 | 149 | 310 | 352 | 477 | 410 | 212 | 380 | ||
| Вентс КСБ 160 Vents KCB 160 | 159 | 310 | 352 | 477 | 410 | 212 | 380 | ||
| Вентс КСБ 200 Vents KCB 200 | 199 | 368 | 432 | 588 | 506 | 287 | 480 | ||
| Вентс КСБ 250 Vents KCB 250 | 249 | 368 | 432 | 588 | 506 | 287 | 480 | ||
| Вентс КСБ 100 Vents KCB 100 | 99 | 280 | 322 | 447 | 380 | 192 | 350 | ||
« НАЗАД



