Технические характеристики: VENTS OB1 / ВЕНТС ОВ1
VENTS ОВ1 150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.26 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 36 0,036 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 200 55,56 117,72 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1300 | мин-1 | |
| Уровень шума | 33 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | 0С | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Масса | 2.5 | кг | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
VENTS ОВ1 200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.28 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 43 0,043 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 405 112,5 238,38 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1300 | мин-1 | |
| Уровень шума | 32 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | 0С | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Масса | 3 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
VENTS ОВ1 250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.48 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 68 0,068 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1070 297,22 629,78 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1300 | мин-1 | |
| Уровень шума | 48 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | 0С | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Масса | 3.5 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
VENTS ОВ1 315:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.75 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 110 0,11 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1700 472,22 1000,59 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1300 | мин-1 | |
| Уровень шума | 54 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | 0С | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Масса | 6.1 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
VENTS ОВ1 150(220/60):
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.25 | А | |
| Частота тока | 60 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 34 0,034 | Вт кВт | |
| Давление | 31.3 0,00031 0,13 | Па Бар дюймов вод. ст. | |
| Максимальный расход воздуха | 157 43,61 92,41 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1410 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | 0С | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Масса | 2.5 | кг | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
VENTS ОВ1 200(220/60):
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.29 | А | |
| Частота тока | 60 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 39 0,039 | Вт кВт | |
| Давление | 50 0,0005 0,2 | Па Бар дюймов вод. ст. | |
| Максимальный расход воздуха | 408 113,33 240,14 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1550 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | 0С | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Масса | 3 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
VENTS ОВ1 250(220/60):
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.75 | А | |
| Частота тока | 60 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 101 0,101 | Вт кВт | |
| Давление | 80 0,0008 0,32 | Па Бар дюймов вод. ст. | |
| Максимальный расход воздуха | 799 221,94 470,28 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1350 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | 0С | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Масса | 3.5 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
VENTS ОВ1 315(220/60):
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.82 | А | |
| Частота тока | 60 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 111 0,111 | Вт кВт | |
| Давление | 48.8 0,00049 0,2 | Па Бар дюймов вод. ст. | |
| Максимальный расход воздуха | 1106 307,22 650,97 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1440 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 40 | 0С | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Масса | 6.1 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
« НАЗАД



