Технические характеристики: VENTS VOK1 / ВЕНТС ВОК1
VENTS ВОК1 200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.28 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 43 0,043 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 405 112,5 238,38 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1300 | мин-1 | |
| Уровень шума | 32 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.9 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
VENTS ВОК1 250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.48 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 68 0,068 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1070 297,22 629,78 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1300 | мин-1 | |
| Уровень шума | 48 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 6.8 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
VENTS ВОК1 315:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.75 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 110 0,11 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1700 472,22 1000,59 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1300 | мин-1 | |
| Уровень шума | 54 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 9.2 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
VENTS ВОК1 200(220/60):
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.29 | А | |
| Частота тока | 60 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 39 0,039 | Вт кВт | |
| Давление | 65 0,00065 0,26 | Па Бар дюймов вод. ст. | |
| Максимальный расход воздуха | 321 89,17 188,93 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1380 | мин-1 | |
| Уровень шума | 33 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 4.9 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
VENTS ВОК1 250(220/60):
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.75 | А | |
| Частота тока | 60 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 101 0,101 | Вт кВт | |
| Давление | 80 0,0008 0,32 | Па Бар дюймов вод. ст. | |
| Максимальный расход воздуха | 799 221,94 470,28 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1400 | мин-1 | |
| Уровень шума | 45 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 6.8 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
VENTS ВОК1 315(220/60):
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.82 | А | |
| Частота тока | 60 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 111 0,111 | Вт кВт | |
| Давление | 61.3 0,00061 0,25 | Па Бар дюймов вод. ст. | |
| Максимальный расход воздуха | 1040 288,89 612,12 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 1450 | мин-1 | |
| Уровень шума | 50 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 9.2 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
« НАЗАД



