Технические характеристики: VENTS VKMK / ВЕНТС ВКМК
VENTS ВКМК 150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.43 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 98 0,098 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 555 154,17 326,66 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2705 | мин-1 | |
| Уровень шума | 47 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 7.2 | кг | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
VENTS ВКМК 200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.67 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 154 0,154 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 950 263,89 559,15 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2375 | мин-1 | |
| Уровень шума | 48 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 8.1 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
VENTS ВКМК 250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.85 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 194 0,194 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1310 363,89 771,04 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2790 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 10.1 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
VENTS ВКМК 315:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 1.34 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 296 0,296 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1880 522,22 1106,53 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2720 | мин-1 | |
| Уровень шума | 54 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 10.1 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
VENTS ВКМКп 150:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.43 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 98 0,098 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 555 154,17 326,66 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2705 | мин-1 | |
| Уровень шума | 47 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +55 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 8.2 | кг | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
VENTS ВКМКп 200:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.67 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 154 0,154 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 950 263,89 559,15 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2375 | мин-1 | |
| Уровень шума | 48 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 9.3 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
VENTS ВКМКп 250:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.85 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 194 0,194 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1310 363,89 771,04 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2790 | мин-1 | |
| Уровень шума | 52 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +50 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 12.3 | кг | |
| Размер патрубка | 250 | мм | |
VENTS ВКМКп 315:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 1.34 | А | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 296 0,296 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 1880 522,22 1106,53 | м3/ч л/сек CFM | |
| Частота вращения | 2720 | мин-1 | |
| Уровень шума | 54 | dB(A) | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | -25 +45 | 0С | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 12.2 | кг | |
| Размер патрубка | 315 | мм | |
« НАЗАД



