Габаритные размеры:
Тип |
D | B | L | H | H1 | P | |
![]() |
Вентс КАМ 125 ЭкоДуо | 124 | 245 | 260 | 320 | 270 | 50 |
| Вентс КАМ 140 ЭкоДуо | 139 | 285 | 300 | 320 | 270 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 ЭкоДуо | 149 | 285 | 300 | 320 | 270 | 50 | |
| Вентс КАМ 160 ЭкоДуо | 159 | 285 | 300 | 320 | 270 | 50 | |
![]() |
Вентс КАМ 125 ЭкоДуо (ФФК) | 124 | 245 | 260 | 500 | 450 | 50 |
| Вентс КАМ 140 ЭкоДуо (ФФК) | 139 | 285 | 300 | 510 | 460 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 ЭкоДуо (ФФК) | 149 | 285 | 300 | 510 | 460 | 50 | |
| Вентс КАМ 160 ЭкоДуо (ФФК) | 159 | 285 | 300 | 510 | 460 | 50 | |
![]() |
Вентс КАМ 125 ЭкоДуо (КФК) | 124 | 245 | 260 | 580 | 530 | 50 |
| Вентс КАМ 140 ЭкоДуо (КФК) | 139 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 ЭкоДуо (КФК) | 149 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
| Вентс КАМ 160 ЭкоДуо (КФК) | 159 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
![]() |
Вентс КАМ 125 ЭкоДуо (КФК+ГФК) | 124 | 245 | 260 | 580 | 530 | 50 |
| Вентс КАМ 140 ЭкоДуо (КФК+ГФК) | 139 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 ЭкоДуо (КФК+ГФК) | 149 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
| Вентс КАМ 160 ЭкоДуо (КФК+ГФК) | 159 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
« НАЗАД






