Габаритные размеры:
Тип |
D | B | L | H | H1 | P | |
![]() |
Вентс КАМ 125 Эко | 124 | 245 | 260 | 320 | 270 | 50 |
| Вентс КАМ 140 Эко | 139 | 285 | 300 | 320 | 270 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 Эко | 149 | 285 | 300 | 320 | 270 | 50 | |
| Вентс КАМ 160 Эко | 159 | 285 | 300 | 320 | 270 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 Эко макс | 149 | 285 | 300 | 320 | 270 | 50 | |
![]() |
Вентс КАМ 125 Эко (ФФК) | 124 | 245 | 260 | 500 | 450 | 50 |
| Вентс КАМ 140 Эко (ФФК) | 139 | 285 | 300 | 500 | 490 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 Эко (ФФК) | 149 | 285 | 300 | 510 | 460 | 50 | |
| Вентс КАМ 160 Эко (ФФК) | 159 | 285 | 300 | 510 | 460 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 Эко макс (ФФК) | 149 | 285 | 300 | 510 | 460 | 50 | |
![]() |
Вентс КАМ 125 Эко (КФК) | 124 | 245 | 260 | 580 | 530 | 50 |
| Вентс КАМ 140 Эко (КФК) | 139 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 Эко (КФК) | 149 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
| Вентс КАМ 160 Эко (КФК) | 159 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 Эко макс (КФК) | 149 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
![]() |
Вентс КАМ 125 Эко (КФК+ГФК) | 124 | 245 | 260 | 580 | 530 | 50 |
| Вентс КАМ 140 Эко (КФК+ГФК) | 139 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 Эко (КФК+ГФК) | 149 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
| Вентс КАМ 160 Эко (КФК+ГФК) | 159 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
| Вентс КАМ 150 Эко макс (КФК+ГФК) | 149 | 285 | 300 | 620 | 570 | 50 | |
« НАЗАД






