Габаритные размеры:
| |||||||||
Тип |
D | B | L | H | H1 | P | |||
| Вентс КАМ 125 Vents KAM 125 | 124 | 245 | 260 | 350 | 300 | 50 | |||
| Вентс КАМ 140 Vents KAM 140 | 139 | 285 | 300 | 350 | 300 | 50 | |||
| Вентс КАМ 150 Vents KAM 150 | 149 | 245 | 300 | 350 | 300 | 50 | |||
| Вентс КАМ 160 Vents KAM 160 | 159 | 285 | 300 | 350 | 300 | 50 | |||
| Вентс КАМ 125(ФФК) Vents KAM 125(ФФК) | 124 | 245 | 260 | 530 | 480 | 50 | |||
« НАЗАД



