Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 МА02 | Вентс 125 МА02 турбо | Вентс 125 МА02 12 | Вентс 125 МА02(120/60) | Вентс 125 МА02(220/60) | |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 120 | 230 | |
| Максимальная мощность | Вт | 22 | 24 | 16 | 19.24 | 20,89 | |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| Ток | А | 0.1 | 0,105 | 1,7 | 0.22 | 0,131 | |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2300 | 2160 | |
| Производительность | м3/час | 185 | 232 | 165 | 143 | 161 | |
| Давление | Па | 55 | 63 | 52 | 49 | 50 | |
| Вес | кг | 1.14 | 1.24 | 1.12 | 0,65 | нет данных | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 35 | 37 | 33 | 42 | 42 | |
| Защита | класс | IP 24 | IP 24 | IP 24 | нет данных | нет данных | |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 МА02 | Вентс 150 МА02 турбо | Вентс 150 МА02 12 | |||
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | |||
| Максимальная мощность | Вт | 30 | 30 | 24 | |||
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
| Ток | А | 0,13 | 0.13 | 2 | |||
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | |||
| Производительность | м3/час | 165 | 165 | 263 | |||
| Давление | Па | 89 | 89 | 75 | |||
| Вес | кг | 1.58 | 1.58 | 1.45 | |||
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 43 | 43 | 40 | |||
| Защита | класс | IP 24 | IP 24 | IP 24 | |||