Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 100 М |
Вентс 100 М турбо |
Вентс 100 М 12 |
Вентс 100 М пресс |
Вентс 100 М (220/60) |
Вентс 100 М турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 14 | 16 | 14 | 16 | 12,14 | 14,31 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,085 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,079 | 0,104 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2300 | 2200 | 2300 | 2591 | 2975 |
| Производительность | м3/час | 98 | 128 | 86 | 99 | 75 | 102 |
| Давление | Па | 35 | 40 | 32 | 49 | 57 | нет данных |
| Вес | кг | 0,55 | 0,57 | 0,5 | 0,65 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 34 | 37 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 М |
Вентс 125 М турбо |
Вентс 125 М12 | Вентс 125 М пресс |
Вентс 125 М (220/60) |
Вентс 125 М турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 | 22 | 16 | 28 | 16,75 | 18,86 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,1 | 0,105 | 1,7 | 0,13 | 0,111 | 0,13 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2400 | 2200 | 2099 |
| Производительность | м3/час | 185 | 232 | 165 | 188 | 163 | 202 |
| Давление | Па | 55 | 63 | 52 | 80 | 55 | 65 |
| Вес | кг | 0,7 | нет данных | 0,7 | 0,81 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 35 | 37 | 34 | 39 | 42 | 42 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 М |
Вентс 150 М турбо |
Вентс 150 М 12 |
Вентс 150 М пресс |
Вентс 150 М (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 30 | 24 | 30 | 33,5 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Ток | А | 0,13 | 0,13 | 2 | 0,13 | 0,207 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2400 | 1955 |
| Производительность | м3/час | 295 | 345 | 263 | 307 | 297 |
| Давление | Па | 88 | 98 | 83 | 140 | 57 |
| Вес | кг | 0,7 | 0,93 | 0,7 | 0,99 | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 39 | 41 | 38 | 41 | 40 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных |