Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 100 д | Вентс 100 д1 | Вентс 100 д12 | Вентс 100 д турбо | Вентс 100 д (220/60) | Вентс 100 д турбо (220/60) |
|
| Напряжение | В | 220-240 | нет данных | 12 | 220-240 | 230 | 230 | |
| Максимальная мощность | Вт | 14 | нет данных | 14 | 50 | 11,86 | 13,19 | |
| Частота тока | Гц | 50 | нет данных | 50 | 16 | 60 | 60 | |
| Ток | А | 0,085 | нет данных | 1,5 | 0,1 | 0,007 | 0,097 | |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | нет данных | 2200 | 2300 | 25,80 | 28,65 | |
| Производительность | м3/час | 95 | нет данных | 86 | 124 | 85 | 102 | |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 40 | 45 | |
| Вес | кг | 0,58 | нет данных | 0,6 | 0,66 | нет данных | 0.69 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 34 | нет данных | 33 | 37 | 33 | нет данных | |
| Защита | класс | IP34 | нет данных | IP34 | IP 34 | нет данных | нет данных | |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 д; | Вентс 125 д турбо | Вентс 125 д 12 | Вентс 125 д (120/60) | Вентс 125 д (220/60) | Вентс 125 д турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 120 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 | 24 | 24 | 15,5 | 17,51 | 15,94 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,1 | 0,105 | 2,0 | 0,19 | 0,116 | 0,122 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2080 | 2135 | 2190 |
| Производительность | м3/час | 180 | 226 | 260 | 146 | 178 | 195 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 47 | 52 |
| Вес | кг | 0,74 | 0,81 | 0,88 | 0,82 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 35 | 37 | 33 | 37 | 39 | 39 |
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 д; | Вентс 150 д турбо | Вентс 150 д 12 | |||
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | |||
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 30 | 24 | |||
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
| Ток | А | 0,13 | 0,13 | 2 | |||
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | |||
| Производительность | м3/час | 292 | 341 | 260 | |||
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | |||
| Вес | кг | 0,92 | 1,06 | 0,88 | |||
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 38 | 40 | 37 | |||
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP 34 | |||