Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 100 c | Вентс 100 c1 | Вентс 100 c12 | Вентс 100 c турбо | Вентс 100 с (220/60) | Вентс 100 с турбо (220/60) |
|
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 240 | 230 | 230 | |
| Максимальная мощность | Вт | 14 | 14 | 14 | 50 | 12,09 | 16 | |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 16 | 60 | 14,82 | |
| Ток | А | 0,085 | 0,085 | 1,5 | 0,1 | 0,08 | 0,097 | |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2300 | 2200 | 2300 | 2756 | 2296 | |
| Производительность | м3/час | 95 | 95 | 86 | 124 | 71 | 128 | |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 40 | 45 | |
| Вес | кг | 0,59 | 0,59 | 0,58 | 0,67 | нет данных | 0.69 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 34 | 34 | 37 | 33 | 37 | 37 | |
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP34 | IP 34 | нет данных | нет данных | |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 с; | Вентс 125 с турбо | Вентс 125 с 12 | Вентс 125 с1 турбо | Вентс 125 с (220/60) | Вентс 125 с турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 | 24 | 14 | 24 | 17,51 | 17,62 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,1 | 0,105 | 1,5 | 0,105 | 0,116 | 0,122 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2,200 | 2400 | 2135 | 2165 |
| Производительность | м3/час | 180 | 226 | 188 | 226 | 178 | 195 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 47 | 52 |
| Вес | кг | 0,75 | 0,82 | 0,58 | 0,82 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 35 | 37 | 33 | 37 | 39 | 39 |
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 с; | Вентс 150 с турбо | Вентс 150 с 12 | |||
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | |||
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 30 | 24 | |||
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | |||
| Ток | А | 0,13 | 0,13 | 2 | |||
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | |||
| Производительность | м3/час | 292 | 341 | 260 | |||
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | |||
| Вес | кг | 0,93 | 1,07 | 0,89 | |||
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 38 | 40 | 37 | |||
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP 34 | |||