Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 100 пф | Вентс 100 пф турбо | Вентс 100 пф12 | Вентс 100 пф прес | Вентс 100 пф (220/60) | Вентс 100пф турбо (220/60) |
|
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 240 | 230 | 230 | |
| Максимальная мощность | Вт | 14 | 16 | 14 | 50 | 12,09 | 16 | |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 16 | 60 | 14,82 | |
| Ток | А | 0,085 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,08 | 0,097 | |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2300 | 2200 | 2300 | 2756 | 2296 | |
| Производительность | м3/час | 98 | 120 | 86 | 99 | 71 | 128 | |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 40 | 45 | |
| Вес | кг | 0,47 | 0,52 | 0,46 | 0,47 | нет данных | 0.69 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 34 | 40 | 33 | 38 | 37 | 37 | |
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP34 | IP 34 | нет данных | нет данных | |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 пф; | Вентс 125 пф турбо | Вентс 125 пф прес | Вентс 125 пф (120/60) | Вентс 125 пф (220/60) | Вентс 125 пфтурбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 | 24 | 24 | 30 | 19,5 | 14,82 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,1 | 0,1 | 0,105 | 0,12 | 0,114 | 0,097 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2155 | 2803 |
| Производительность | м3/час | 185 | 230 | 188 | 122 | 158 | 158 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 45 | 45 |
| Вес | кг | 0,58 | 0,6 | 0,58 | 0,81 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 35 | 42 | 39 | 39 | 42 | 37 |
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP 34 | IP 24 | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 пф; | Вентс 150 пф турбо | Вентс 150 пф прес | Вентс 150 пф (120/60) | Вентс 150 пф (220/60) | Вентс 150 пфтурбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 30 | 30 | 30 | 19,5 | 14,82 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,114 | 0,097 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2400 | 2400 | 2155 | 2803 |
| Производительность | м3/час | 292 | 342 | 188 | 122 | 158 | 158 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 45 | 45 |
| Вес | кг | 0,9 | 1,02 | 0,9 | 0,81 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 38 | 42 | 40 | 39 | 42 | 37 |
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP 34 | IP 24 | нет данных | нет данных |