Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 100 к | Вентс 100 ктурбо | Вентс 100 к 12 | Вентс 100 к (120/60) | Вентс 100 к (220/60) | Вентс 100 к турбо (220/60) |
|
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 120 | 230 | 230 | |
| Максимальная мощность | Вт | 14 | 16 | 18 | 17 | 12,09 | 16 | |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 14,82 | |
| Ток | А | 0,085 | 0,1 | 1,5 | 0,18 | 0,08 | 0,097 | |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2300 | 2200 | 0 | 2756 | 2296 | |
| Производительность | м3/час | 95 | 124 | 83 | 66 | 71 | 128 | |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | 42 | 40 | 45 | |
| Вес | кг | 0,64 | 0,72 | 0,65 | нет данных | нет данных | 0.69 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 34 | 37 | 33 | 37 | 37 | 37 | |
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP24 | нет данных | нет данных | нет данных | |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 к; | Вентс 125 к турбо | Вентс 125 к 12 | Вентс 125 к (120/60) | Вентс 125 к (220/60) | Вентс 125 к турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 | 24 | 18 | 30 | 19,5 | 14,82 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,1 | 0,13 | 1,5 | 0,12 | 0,114 | 0,097 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2200 | 2400 | 2155 | 2803 |
| Производительность | м3/час | 180 | 226 | 161 | 122 | 158 | 158 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 45 | 45 |
| Вес | кг | 0,65 | 0,77 | 0,65 | 0,81 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 35 | 37 | 33 | 39 | 42 | 37 |
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP 24 | IP 24 | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 к |
Вентс 150 к турбо |
Вентс 150 к 12 |
Вентс 150 к турбо(220/60) |
Вентс 150 к (120/60) |
Вентс 150 к (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 120 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 30 | 24 | 30 | 35,2 | 34,5 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,13 | 0,13 | 2 | 0,2 | 0,4 | 0,207 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2173 | 2130 | 1955 |
| Производительность | м3/час | 292 | 341 | 263 | 307 | 268 | 280 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | 50 | нет данных | нет данных |
| Вес | кг | 1,07 | 1,21 | 1,03 | нет данных | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 38 | 40 | 37 | 37 | 42 | 40 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных |