Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 100 X1 |
Вентс 100 X1 турбо |
Вентс 100 X1 12 |
Вентс 100 X1 turbo (220/60) | Вентс 100 X1 (120/60) |
Вентс 100 X1 (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 230 | 120 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 14 | 16 | 14 | 14.26 | 13.68 | 14.13 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 50 |
| Ток | А | 0,085 | 0,1 | 1,5 | 0.099 | 0.17 | 0.095 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2300 | 2200 | 2807 | 27.85 | 2313 |
| Производительность | м3/час | 99 | 129 | 86 | 99 | 83 | 88 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | 45 | нет данных | 35 |
| Вес | кг | 0,6 | 0,68 | 0,59 | нет данных | нет данных | 0,65 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 33 | 37 | 33 | 36 | 36 | 36 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 X1 | Вентс 125 X1 турбо | Вентс 125 X1 12 | Вентс 125 X1 (120/60) | Вентс 125 X1 (220/60) | ||
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 120 | 230 | ||
| Максимальная мощность | Вт | 16 | 28 | 16 | 16.62 | 17.43 | ||
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | ||
| Ток | А | 0,1 | 0,105 | 1.7 | 0.21 | 0,114 | ||
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2700 | 2240 | 2219 | ||
| Производительность | м3/час | 185 | 232 | 160 | 139 | 161 | ||
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 47 | ||
| Вес | кг | 0,73 | 0,8 | 0,8 | нет данных | 0,81 | ||
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 34 | 37 | 34 | 40 | 40 | ||
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | 230 | IP 34 | ||
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 X1 |
Вентс 150 X1 турбо |
Вентс 150 X1 12 |
Вентс 150 X1 (120/60 |
Вентс 150 X1 (220/60) |
|
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 230 | 230 | |
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 30 | 16 | 33.14 | 33.14 | |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | |
| Ток | А | 0,13 | 0,13 | 1.7 | 0.233 | 0,233 | |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 20.71 | 2071 | |
| Производительность | м3/час | 295 | 345 | 160 | 280 | 280 | |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | 55 | 55 | |
| Вес | кг | 0,92 | 1.06 | 0,71 | нет данны | 0,99 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 37 | 41 | 34 | 42 | 42 | |
| Защита | класс | IP 24 | IP 34 | IP 34 | нет данны | IP 34 | |