Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 100 ф | Вентс 100 фтурбо | Вентс 100 ф 12 | Вентс 100 ф пресс | Вентс 100 ф (120/60) | Вентс 100 ф (220/60) | Вентс 100 ф турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 120 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 14 | 16 | 18 | 20 | 17 | 12,09 | 16 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 14,82 |
| Ток | А | 0,085 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,18 | 0,08 | 0,097 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2300 | 2200 | 2300 | 2756 | 2296 | 2803 |
| Производительность | м3/час | 98 | 128 | 86 | 99 | 75 | 77 | 128 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 42 | 40 | 45 |
| Вес | кг | 0,64 | 0,72 | 0,65 | 0,65 | нет данных | нет данных | 0.69 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 34 | 37 | 33 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP24 | IP 24 | нет данных | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 ф; | Вентс 125 ф турбо | Вентс 125 ф 12 | Вентс 125 ф пресс | Вентс 125 ф (220/60) | Вентс 125 ф турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 | 24 | 18 | 30 | 19,5 | 14,82 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,1 | 0,13 | 1,5 | 0,12 | 0,114 | 0,097 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2200 | 2400 | 2155 | 2803 |
| Производительность | м3/час | 185 | 232 | 86 | 188 | 177 | 99 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 45 | 45 |
| Вес | кг | 0,7 | 0,77 | 0,65 | 0,81 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 35 | 37 | 33 | 39 | 42 | 37 |
| Защита | класс | IP34 | IP 34 | IP 24 | IP 24 | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 ф |
Вентс 150 ф турбо |
Вентс 150 ф 12 |
Вентс 150 ф пресс |
Вентс 150 ф (120/60) |
Вентс 150 ф (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 120 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 30 | 24 | 30 | 35,2 | 34,5 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,13 | 0,13 | 2 | 0,13 | 0,4 | 0,207 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2400 | 2130 | 1955 |
| Производительность | м3/час | 295 | 345 | 263 | 307 | 268 | 280 |
| Давление | Па | 88 | 98 | 83 | 140 | 49 | 60 |
| Вес | кг | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 1,03 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 39 | 41 | 38 | 41 | 42 | 40 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных |