Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 100 М3 |
Вентс 100 М3 турбо |
Вентс 100 М3 12 | Вентс 100 М3 пресс | Вентс 100 М3 (220/60) | Вентс 100 М3 турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 230 | 220-240 |
| Максимальная мощность | Вт | 14 | 16 | 14 | 16 | 14,49 | 16 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 50 |
| Ток | А | 0,085 | 0,1 | 1,5 | 0,1 | 0,092 | 0,1 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2300 | 2200 | 2300 | 2352 | 2300 |
| Производительность | м3/час | 98 | 128 | 86 | 99 | 92 | 128 |
| Давление | Па | 35 | 40 | 32 | 49 | 40 | нет данных |
| Вес | кг | 0,61 | 0,69 | 0,5 | 0,69 | нет данных | 0.69 |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 34 | 37 | 33 | 37 | 37 | 37 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | IP 34 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 М3; | Вентс 125 М3 турбо | Вентс 125 М3 12 | Вентс 125 М3 пресс | Вентс 125 М3 (220/60) | Вентс 125 М3 турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 | 22 | 16 | 28 | 17,43 | 14,26 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,1 | 0,105 | 1,7 | 0,13 | 0,114 | 0,099 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2400 | 2219 | 2807 |
| Производительность | м3/час | 185 | 232 | 165 | 188 | 161 | 99 |
| Давление | Па | 55 | 63 | 52 | 80 | 50 | 45 |
| Вес | кг | 0,8 | 0,86 | 0,78 | 0,87 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 35 | 37 | 40 | 39 | 42 | 37 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 М3 |
Вентс 150 М3 турбо |
Вентс 150 М3 12 |
Вентс 150 М3 пресс |
Вентс 150 М3 (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 30 | 24 | 30 | 34,5 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Ток | А | 0,13 | 0,13 | 2 | 0,13 | 0,207 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2400 | 1955 |
| Производительность | м3/час | 295 | 345 | 263 | 307 | 280 |
| Давление | Па | 88 | 98 | 83 | 140 | 60 |
| Вес | кг | 0,95 | 0,93 | 0,91 | 1,03 | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 39 | 41 | 38 | 41 | 40 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных |