Технические характеристики: cерия VENTS 3 star / ВЕНТС З стар
Вентс 100 З стар:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 14 0,014 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 89 52,421 24,742 0,02474 1486,3 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.085 | А | |
| Скорость вращения | 2300 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 33 | dB(A) | |
| Вес | 0.61 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 100 | мм | |
Вентс 125 З стар:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 16 0,016 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 164 96,596 45,592 0,04559 2738,8 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.1 | А | |
| Скорость вращения | 2400 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 34 | dB(A) | |
| Вес | 0.75 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
Вентс 150 З стар:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 24 0,024 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 258 151,962 71,724 0,07172 4308,6 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.13 | А | |
| Скорость вращения | 2400 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 37 | dB(A) | |
| Вес | 0.94 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
Вентс 100 З cтар турбо:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 16 0,016 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 116 68,324 32,248 0,03225 1937,2 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.1 | А | |
| Скорость вращения | 2300 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 36 | dB(A) | |
| Вес | 0.69 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 100 | мм | |
Вентс 125 З cтар турбо:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 24 0,024 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 206 121,334 57,268 0,05727 3440,2 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.105 | А | |
| Скорость вращения | 2400 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 36 | dB(A) | |
| Вес | 0.83 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
Вентс 150 З cтар турбо:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 30 0,03 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 302 177,878 83,956 0,08396 5043,4 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.13 | А | |
| Скорость вращения | 2400 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 39 | dB(A) | |
| Вес | 1.08 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
Вентс 100 З cтар 12:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 14 0,014 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 78 45,942 21,684 0,02168 1302,6 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 1.5 | А | |
| Скорость вращения | 2200 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 32 | dB(A) | |
| Вес | 0.6 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 100 | мм | |
Вентс 125 З cтар 12:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 16 0,016 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 146 85,994 40,588 0,04059 2438,2 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 1.7 | А | |
| Скорость вращения | 2300 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 33 | dB(A) | |
| Вес | 0.73 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
Вентс 150 З cтар 12:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 24 0,024 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 230 135,47 63,94 0,06394 3841 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 2 | А | |
| Скорость вращения | 2300 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 36 | dB(A) | |
| Вес | 0.9 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |



