Технические характеристики: cерия VENTS 3 / ВЕНТС З
Вентс 100 З:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 14 0,014 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 105 61,845 29,19 0,02919 1753,5 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.085 | А | |
| Скорость вращения | 2300 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 37 | dB(A) | |
| Вес | 0.41 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 100 | мм | |
Вентс 125 З:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 16 0,016 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 185 108,965 51,43 0,05143 3089,5 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.1 | А | |
| Скорость вращения | 2400 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 38 | dB(A) | |
| Вес | 0.48 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
Вентс 150 З:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 24 0,024 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 298 175,522 82,844 0,08284 4976,6 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.13 | А | |
| Скорость вращения | 2400 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 40 | dB(A) | |
| Вес | 0.8 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
Вентс 100 З турбо:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 16 0,016 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 135 79,515 37,53 0,03753 2254,5 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.1 | А | |
| Скорость вращения | 2300 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 38 | dB(A) | |
| Вес | 0.41 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
Вентс 125 З турбо:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 24 0,024 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 243 143,127 67,554 0,06755 4058,1 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.105 | А | |
| Скорость вращения | 2400 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 39 | dB(A) | |
| Вес | 0.48 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
Вентс 150 З турбо:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 220-240 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 30 0,03 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 358 210,862 99,524 0,09952 5978,6 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 0.13 | А | |
| Скорость вращения | 2400 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 44 | dB(A) | |
| Вес | 0.8 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |
Вентс 100 З 12:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 14 0,014 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 92 54,188 25,576 0,02558 1536,4 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 1.5 | А | |
| Скорость вращения | 2200 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 36 | dB(A) | |
| Вес | 0.4 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 100 | мм | |
Вентс 125 З 12:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 16 0,016 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 165 97,185 45,87 0,04587 2755,5 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 1.33 | А | |
| Скорость вращения | 2300 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 37 | dB(A) | |
| Вес | 0.46 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
Вентс 150 З 12:
| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Напряжение | 12 | В | |
| Частота тока | 50 | Гц | |
| Максимальная мощность | 24 0,024 | Вт кВт | |
| Максимальный расход воздуха | 266 156,674 73,948 0,07395 4442,2 | м3/ч CFM л/с м?/c л/м | |
| Ток | 2 | А | |
| Скорость вращения | 2300 | мин-1 | |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | 39 | dB(A) | |
| Вес | 0.76 | кг | |
| Защита | IP 24 | класс | |
| Размер патрубка | 150 | мм | |



