Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 100 Х |
Вентс 100 Х турбо |
Вентс 100 Х 12 |
Вентс 100 Х (120/60) |
Вентс 100 Х (220/60) |
Вентс 100 Х турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 120 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 14 | 16 | 14 | 12,73 | 10,59 | 12,92 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,085 | 0,1 | 1,5 | 0,16 | 0,071 | 0,096 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2300 | 2200 | 2990 | 2763 | 3142 |
| Производительность | м3/час | 89 | 116 | 78 | 49 | 65 | 70 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 0,005 | 57 |
| Вес | кг | 0,61 | 0,69 | 0,6 | 0,65 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 33 | 36 | 32 | 37 | 37 | 37 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 Х |
Вентс 125 Х турбо |
Вентс 125 Х 12 | Вентс 125 Х (120/60) |
Вентс 125 Х (220/60) |
Вентс 125 Х турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 120 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 16 | 28 | 16 | 14,6 | 18,14 | 17,76 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,1 | 0,105 | 1,7 | 0,18 | 0,115 | 0,121 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2438 | 2994 | 2184 |
| Производительность | м3/час | 164 | 206 | 146 | 117 | 161 | 170 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 45 | 50 |
| Вес | кг | 0,5 | 0,83 | 0,73 | 0,81 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 34 | 36 | 33 | 41 | 41 | 41 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 Х |
Вентс 150 Х турбо |
Вентс 150 Х 12 |
Вентс 150 М (120/60) |
Вентс 150 М (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 120 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 32 | 24 | 30,68 | 31,78 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,13 | 0,13 | 2 | 0,38 | 0,226 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2235 | 2342 |
| Производительность | м3/час | 295 | 302 | 230 | 167 | 223 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 52 |
| Вес | кг | 0,7 | 1,08 | 0,9 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 39 | 39 | 36 | 43 | 43 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных |