Заказы принимают менеджеры:
| Анастасия: | +38 (067) 107 40 74 |
| Евгений: | +38 (067) 603 50 00 |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 100 ЛД | Вентс 100 ЛДтурбо | Вентс 100 ЛД 12 | Вентс 100 ЛД1 турбо | Вентс 100 ЛД (220/60) |
Вентс 100 ЛД турбо (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 220-40 | 220-240 | 230 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 14 | 16 | 14 | 24 | 11,29 | 13,5 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,85 | 0,1 | 0,85 | 0,105 | 0,074 | 0,104 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2300 | 2300 | 2300 | 2400 | 2680 | 2975 |
| Производительность | м3/час | 88 | 115 | 88 | 209 | 82 | 90 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | нет данных | 42 | 50 |
| Вес | кг | 0,6 | 0,68 | 0,6 | 0,84 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 33 | 36 | 33 | 36 | 33 | 33 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 125 ЛД |
Вентс 125 ЛД турбо | Вентс 125 ЛД1 | Вентс 125 ЛД турбо | Вентс 125 ЛД (220/60) | Вентс 125 ЛД (120/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 230 | 230 | 120 |
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 24 | 16 | 13,5 | 11,29 | 15,4 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 |
| Ток | А | 0,13 | 0,105 | 1,7 | 0,096 | 0,074 | 0,19 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2955 | 2680 | 2400 |
| Производительность | м3/час | 265 | 209 | 149 | 90 | 82 | 107 |
| Давление | Па | нет данных | нет данных | нет данных | 50 | 42 | 40 |
| Вес | кг | 0,96 | 0,84 | 0,72 | 0,81 | нет данных | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 37 | 36 | 33 | 33 | 33 | 39 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных | нет данных | нет данных |
Параметр |
Единицы измерения |
Вентс 150 ЛД |
Вентс 150 ЛД турбо |
Вентс 150 ЛД 12 |
Вентс 150 ЛД (120/60) |
Вентс 150 ЛД (220/60) |
| Напряжение | В | 220-240 | 220-240 | 12 | 220-240 | 230 |
| Максимальная мощность | Вт | 24 | 30 | 24 | 30 | 13,5 |
| Частота тока | Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 60 |
| Ток | А | 0,13 | 0,13 | 2 | 0,13 | 0,096 |
| Скорость вращения | мин-1 | 2400 | 2400 | 2300 | 2400 | 2995 |
| Производительность | м3/час | 265 | 310 | 236 | 307 | 90 |
| Давление | Па | 88 | 98 | 83 | 140 | 50 |
| Вес | кг | 0,96 | 1,1 | 0,92 | 0,99 | нет данных |
| Уровень шума на расстоянии 3 м | dB(A) | 37 | 39 | 36 | 41 | 33 |
| Защита | класс | IP 34 | IP 34 | IP 34 | IP 34 | нет данных |